第25-2表 保健所栄養改善活動状況(個別指導) | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
個 別 指 導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 専門的栄養指導 | 一般的栄養指導 | 健康運動指導 | 休養関係 | たばこ関係 | 外食料理の栄養成分表示関係 | 健康増進法第7章関係 | 食品表示法 (保健事項) | 市町村に対する技術 支援 | 健康危機 管理 | その他(健康づくり関係事業) | 人 材 育 成 | ||||||||||||||||||||||
管理栄養士・栄養士関係 | 調理師関係 | 地区組織 | 学生実習 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |
全道 | 2964 | 13821 | 98 | 100 | 1483 | 12021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 36 | 62 | 51 | 51 | 626 | 630 | 268 | 378 | 2 | 2 | 48 | 48 | 274 | 281 | 2 | 4 | 12 | 72 | 38 | 144 | 0 | 0 |
南渡島圏域 | 481 | 6075 | 0 | 0 | 391 | 5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 445 | 6039 | 0 | 0 | 391 | 5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北斗市 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長万部町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今金町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
せたな町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1 「健康増進法第6章関係」は、特別用途表示、栄養表示基準に関する指導等のことである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |