| 第26-2表 市町村栄養改善活動状況(個別指導) | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個 別 指 導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 妊娠期及び出産期、乳児期及び幼児期 | 学童期・思春期 | 成人期 | 高齢期 | 地区組織 | 普及啓発 | 人材育成 | 健康危機管理 | 健康づくり関係その他 | 健康増進事業以外その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |||||||||||||||||||||||
| (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | |||||||||||||||||||||||
| 全道 | 70001 | 8587 | 130284 | 7532 | 49517 | 1098 | 91490 | 1388 | 371 | 25 | 343 | 25 | 12998 | 3838 | 22155 | 3993 | 6773 | 2102 | 9476 | 2053 | 342 | 0 | 776 | 0 | 407 | 14 | 410 | 14 | 76 | 100 | 203 | 0 | 56 | 104 | 50 | 44 | 57 | 1288 | 1041 | 0 | 942 | 18 | 4340 | 15 |
| 南渡島圏域 | 879 | 116 | 8651 | 116 | 619 | 72 | 7756 | 72 | 4 | 0 | 4 | 0 | 209 | 31 | 487 | 31 | 41 | 13 | 398 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市立函館保健所 | 397 | 0 | 5991 | 0 | 290 | 0 | 5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡島保健所 | 482 | 116 | 2660 | 116 | 329 | 72 | 1983 | 72 | 4 | - | 4 | - | 108 | 31 | 275 | 31 | 41 | 13 | 398 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北斗市 | 93 | 1 | 597 | 1 | 87 | 1 | 514 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 81 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松前町 | 15 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | 70 | 13 | 671 | 13 | 28 | 11 | 291 | 11 | - | - | - | - | 26 | - | 26 | - | 16 | 2 | 354 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知内町 | 53 | 53 | 165 | 53 | 18 | 18 | 120 | 18 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | 115 | 26 | 399 | 26 | 83 | 26 | 312 | 26 | 4 | - | 4 | - | 28 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | 48 | - | 304 | - | 36 | - | 283 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 9 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿部町 | 51 | 22 | 154 | 22 | 38 | 15 | 106 | 15 | - | - | - | - | 12 | 6 | 47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | 37 | - | 353 | - | 37 | - | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 608 | 219 | 1722 | 222 | 355 | 79 | 1365 | 79 | - | - | - | - | 98 | 33 | 105 | 36 | 144 | 107 | 221 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 八雲保健所 | 608 | 219 | 1722 | 222 | 355 | 79 | 1365 | 79 | - | - | - | - | 98 | 33 | 105 | 36 | 144 | 107 | 221 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 八雲町 | 198 | 64 | 853 | 64 | 116 | 8 | 702 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22 | 5 | 63 | 51 | 98 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 長万部町 | 68 | 1 | 212 | 1 | 64 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今金町 | 230 | 101 | 344 | 101 | 122 | 43 | 236 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14 | 52 | 14 | 56 | 44 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| せたな町 | 112 | 53 | 313 | 56 | 53 | 28 | 219 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 31 | 17 | 21 | 11 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 237 | 80 | 1204 | 77 | 104 | - | 593 | - | - | - | - | - | 43 | 7 | 141 | 10 | 88 | 73 | 147 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 323 | - |
| 江差保健所 | 237 | 80 | 1204 | 77 | 104 | - | 593 | - | - | - | - | - | 43 | 7 | 141 | 10 | 88 | 73 | 147 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 323 | - |
| 江差町 | 69 | 7 | 583 | 7 | 32 | - | 225 | - | - | - | - | - | 26 | 7 | 26 | 7 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 323 | - |
| 上ノ国町 | 96 | 67 | 203 | 67 | 26 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 67 | 98 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 55 | 0 | 231 | 0 | 37 | - | 185 | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 6 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | 17 | 6 | 187 | 3 | 9 | - | 78 | - | - | - | - | - | 5 | - | 103 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資料 市町村栄養改善業務実績、保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |