| 第7編 住宅・土木・公園 | |||||||||||||||||||||||||
| 住宅に住む一般世帯の住宅所有の関係 | |||||||||||||||||||||||||
| 年 | 持ち家 | 公営・公団・公社の借家 | 民営の借家 | 給与住宅 | 間 借 り | 計 | |||||||||||||||||||
| H22 | 17156 | 1121 | 7914 | 736 | 408 | 27335 | |||||||||||||||||||
| H27 | 18019 | 1099 | 8428 | 574 | 338 | 28458 | |||||||||||||||||||
| R2 | 18623 | 946 | 9316 | 677 | 400 | 29962 | |||||||||||||||||||
| 持ち家 | 18623 | ||||||||||||||||||||||||
| 公営・公団・公社の借家 | 946 | ||||||||||||||||||||||||
| 民間借家 | 9316 | ||||||||||||||||||||||||
| 給与住宅 | 677 | ||||||||||||||||||||||||
| 間 借 り | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 29962 | |||||||||||||||||||||||||
| 世帯人数別一般世帯数 | |||||||||||||||||||||||||
| 年 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 | 7人以上世帯 | 合計 | |||||||||||||||||
| H22 | 7661 | 8517 | 5467 | 4234 | 1239 | 311 | 117 | 27546 | |||||||||||||||||
| H27 | 8768 | 9096 | 5421 | 3833 | 1267 | 260 | 107 | 28752 | |||||||||||||||||
| R2 | 9980 | 9796 | 5330 | 3623 | 1116 | 256 | 71 | 30172 | |||||||||||||||||
| ※合計はテキストボックスに手入力をする。 |