第7編 住宅・土木・公園.xlsx
4)住宅の建て方別住宅に住む一般世帯数、一般世帯数等
 (令和2年10月1日)
区    分 住宅に住む一般世帯数 住宅に住む一般世帯人員 1世帯当り人員
総数 29962 67364 2.24831
一戸建 19192 49360 2.5719
長屋建 472 890 1.88559
共同住宅 10248 17015 1.66032
 1~2 階建 5777 9549 1.65293
 3~5 階建 3974 6522 1.64117
 6~10 階建 441 851 1.92971
 11階建以上 56 93 1.66071
その他 50 99 1.98
〈資料〉総務省 国勢調査 (単位:世帯、人)
5)住居の種類、住宅の所有の関係別、65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員
(令和2年10月1日)
区    分 世帯数 世帯人員 65歳以上親族人員 1世帯当り人員
65歳以上親族のいる一般世帯 12164 25753 18244 2.11715
 住宅に住む一般世帯 12117 25676 18178 2.11901
  主世帯 12004 25501 18034 2.12438
   持ち家 10017 22261 15533 2.22232
   公営・公団・公社の借家 595 916 756 1.5395
   民営の借家 1367 2277 1714 1.66569
   給与住宅 25 47 31 1.88
  間借り 113 175 144 1.54867
 住宅以外に住む一般世帯 47 77 66 1.6383
〈資料〉総務省 国勢調査 (単位:世帯、人)