| 4.公 園 | ||||||||||||||
| 1)都市公園概況(都市公園法第2条第2項に基づき供用されている公園) | ||||||||||||||
| (各年4月1日現在) | ||||||||||||||
| 区 分 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||||||||
| 公園数 | 面積(ha) | 公園数 | 面積(ha) | 公園数 | 面積(ha) | 公園数 | 面積(ha) | 公園数 | 面積(ha) | |||||
| 総数 | 146 | 175.15000000000003 | 151 | 175.62 | 151 | 175.66 | 154 | 182.74 | 161 | 182.98 | ||||
| 街区公園 | 87 | 23.42 | 87 | 23.42 | 87 | 23.43 | 87 | 23.43 | 87 | 23.43 | ||||
| 近隣公園 | 9 | 12.1 | 9 | 12.1 | 9 | 12.1 | 9 | 12.1 | 9 | 12.1 | ||||
| 地区公園 | 2 | 9.8 | 2 | 9.8 | 2 | 9.8 | 2 | 9.8 | 2 | 9.8 | ||||
| 総合公園 | 3 | 84.59 | 3 | 84.59 | 3 | 84.59 | 3 | 84.59 | 3 | 84.59 | ||||
| 都市緑地 | 42 | 40.34 | 47 | 40.81 | 47 | 40.84 | 47 | 44.17 | 56 | 44.41 | ||||
| 特殊公園 | 3 | 4.9 | 3 | 4.9 | 3 | 4.9 | 4 | 8.65 | 4 | 8.65 | ||||
| 〈資料〉建設部管理課 | ||||||||||||||
| 2)公園の種類および面積 | ||||||||||||||
| (令和4年4月1日現在) | ||||||||||||||
| 区分 | 公 園 名 | 位置 | 面積 | 区分 | 公 園 名 | 位置 | 面積 | 区分 | 公 園 名 | 位置 | 面積 | |||
| 総合公園 | 恵庭公園 | 駒場町 | 41.1 | 都 市 緑 地 | こくわ緑地 | 戸 磯 | 0.46 | 都 市 緑 地 | 牧場4号緑地 | 〃 | 0.09 | |||
| 恵み野中央公園 | 恵み野 | 11.1 | エルム南緑地 | 〃 | 0.13 | 恵み野南緑地 | 恵み野 | 2.5 | ||||||
| ルルマップ自然公園 | 西島松 | 32.39 | エルム北緑地 | 〃 | 0.29 | 恵み野北緑地 | 〃 | 3.3 | ||||||
| 地区公園 | 中島公園 | 中島町 | 5.8 | トイシリ緑地 | 〃 | 0.04 | 恵み野ポケッ トパーク | 〃 | 0.03 | |||||
| 恵庭ふるさと公園 | 黄金中央 | 4 | ユカンボシ川 河川緑地 | 駒場町 | 0.97 | |||||||||
| 恵み野21号緑地 | 〃 | 0.25 | ||||||||||||
| 近隣公園 | こまば公園 | 駒場町 | 1.2 | すずめ公園 | 黄金北 | 0.02 | さわやか広場 | 島松寿町 | 0.02 | |||||
| わこう公園 | 和光町 | 1.2 | 黄金ポケットパーク | 黄金南 | 0.03 | おはよう広場 | 〃 | 0.04 | ||||||
| カリンバ自然公園 | 黄金南 | 2 | 恵庭大橋 季節の広場 | 南島松 | 0.08 | |||||||||
| 黄金曙公園 | 〃 | 1 | 桜町多目的広場 | 桜 町 | 4.9 | |||||||||
| テクノパーク 中央公園 | 戸 磯 | 1.8 | 梅の森公園 | 盤 尻 | 0.42 | 里美1号緑地 | 恵み野里美 | 0.01 | ||||||
| 茂漁川河川緑地 | 幸町~ 中島町 | 2.9 | 里美2号緑地 | 〃 | 0.01 | |||||||||
| かしわ公園 | 北柏木町 | 1.5 | 里美3号緑地 | 〃 | 0.03 | |||||||||
| さいわい公園 | 幸 町 | 1.3 | 柏陽緑地 | 柏陽町 | 0.43 | 里美4号緑地 | 〃 | 0.01 | ||||||
| かつら公園 | 島松本町 | 1 | 柏陽西1号緑地 | 〃 | 0.06 | 里美5号緑地 | 〃 | 0.27 | ||||||
| あさひ公園 | 島松旭町 | 1.1 | 柏陽西2号緑地 | 〃 | 0.09 | 恵み野南1号 緑地 | 恵み野南 | 0.01 | ||||||
| 特殊公園 | 中恵庭公園 | 上山口 | 2.3 | 柏木リバー サイド緑地 | 柏木町 | 0.05 | ||||||||
| 柏木地区レクリエーション施設 | 柏木町 | 1.6 | 恵み野南2号 緑地 | 〃 | 0.01 | |||||||||
| 柏木1号緑地 | 〃 | 0.02 | ||||||||||||
| 松鶴公園 | 漁 太 | 1 | せせらぎ公園 | 北柏木町 | 0.22 | 恵み野南3号 緑地 | 〃 | 0.24 | ||||||
| 花の拠点 | 南島松 | 3.75 | 北柏木南緑地 | 〃 | 0.01 | |||||||||
| 都市緑地 | 花の田園住宅 緩衝緑地帯 | 中 央 | 0.93 | 北柏木西緑地 | 0.19 | 恵み野南4号 緑地 | 〃 | 0.1 | ||||||
| 北柏木北緑地 | 0.28 | |||||||||||||
| 田園1号緑地 | 〃 | 0.03 | 漁川河川緑地 | 美咲野~ 中央 | 21.66 | 恵み野南5号 緑地 | 〃 | 0.08 | ||||||
| 田園2号緑地 | 〃 | 0.03 | ||||||||||||
| カリンバ緑地 | 戸 磯 | 1.31 | 牧場1号緑地 | 美咲野 | 0.1 | 戸磯南1号緑地 | 戸 磯 | 0.14 | ||||||
| ふれあい広場 | 〃 | 0.37 | 牧場2号緑地 | 〃 | 0.07 | 戸磯南2号緑地 | 〃 | 0.22 | ||||||
| あやめ緑地 | 〃 | 0.62 | 牧場3号緑地 | 美咲野 | 0.1 | |||||||||
| 〈資料〉建設部管理課 |