| 5)道路・橋梁現状 | |||||||||
| (令和4年4月1日) | |||||||||
| 区 分 | 路線数 | 実延長 | 道 路 状 況 | 橋 梁 | |||||
| 舗 装 道 | 未 舗 装 道 | 永久橋 | 木 橋 | 計 | |||||
| 延長 | 比率 | 延長 | 比率 | ||||||
| 総数 | 1410 | 604940 | 468997 | 0.7752785400204979 | 135943 | 0.2247214599795021 | 181 | 1 | 182 | 
| 国道 | 2 | 23300 | 23300 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 
| 道道 | 7 | 51674 | 51674 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 
| 市道 | 1401 | 529966 | 394023 | 0.7434873180543657 | 135943 | 0.25651268194563426 | 138 | 1 | 139 | 
| 〈資料〉建設部管理課 | (単位:m、%) | ||||||||
| 注)国土交通省所管「道路現況調書、橋梁現況調書」による。 | |||||||||
| 3.都 市 計 画 | |||||||||
| 1)都市計画区域 | |||||||||
| (令和4年4月1日現在) | |||||||||
| 区 分 | 千歳・恵庭圏 | 恵 庭 市 | 千 歳 市 | 計画変更年月日 | |||||
| 都市計画区域 | 42348 | 16458 | 25890 | 昭和49.6.1 | |||||
| 〈資料〉企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課 | (単位:ha) | ||||||||
| 2)市街化区域および市街化調整区域 | |||||||||
| (令和4年4月1日現在) | |||||||||
| 区 分 | 千歳・恵庭圏 | 恵 庭 市 | 千 歳 市 | 計画変更年月日 | |||||
| 市街化区域 | 5079 | 1872 | 3207 | 千歳恵庭圏 令和3.3.23 | |||||
| 市街化調整区域 | 37269 | 14586 | 22683 | 千歳 平成25.10.18 | |||||
| 〈資料〉企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課 | (単位:ha) | ||||||||
| 3)用途地域 | |||||||||
| (令和4年3月23日決定) | |||||||||
| 種 類 | 面積(ha) | 面積比(%) | 建ぺい率 | 容積率 | 備 考 | ||||
| 第1 種低層住居専用地域 | 457 | 24.4 | 4/10 以下 | 6/10 以下 | 外壁後退距離1m | ||||
| 第2 種低層住居専用地域 | 6.1 | 0.3 | 5/10 以下 | 8/10 以下 | 外壁後退距離1m | ||||
| 第1種中高層住居専用地域 | 128 | 6.8 | 6/10 以下 | 20/10 以下 | |||||
| 第2種中高層住居専用地域 | 374 | 20 | 6/10 以下 | 20/10 以下 | |||||
| 第1 種住居地域 | 244 | 13.1 | 6/10 以下 | 20/10 以下 | |||||
| 第2 種住居地域 | 39 | 2.1 | 6/10 以下 | 20/10 以下 | |||||
| 近隣商業地域 | 44 | 82 | 2.4 | 4.4 | 8/10 以下 | 20/10 以下 | 準防火地域 | ||
| 38 | 2 | 8/10 以下 | 30/10 以下 | 準防火地域 | |||||
| 商業地域 | 20 | 1.1 | 8/10 以下 | 40/10 以下 | 準防火地域 | ||||
| 準工業地域 | 87 | 4.6 | 6/10 以下 | 20/10 以下 | 一部特別工業地区 | ||||
| 工業地域 | 41 | 2.2 | 6/10 以下 | 20/10 以下 | 特別工業地区 | ||||
| 工業専用地域 | 394 | 21 | 6/10 以下 | 20/10 以下 | |||||
| 〈資料〉企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課 |