第6編 社会福祉.xlsx
3)所得段階別保険料額
(各年度末)
年 度 総   計 第1段階 第2段階
被保険者数    構成割合 保険料 被保険者数 構成割合 保険料 被保険者数 構成割合
平成29年 17987 100 20100 3528 19.6 31600 1467 8.2
30 18494 100 20100 3570 19.3 31600 1553 8.4
令和元年 18875 100 15800 3611 19.1 24400 1606 8.5
2 19231 100 11500 3619 18.8 17200 1662 8.6
3 19538 100 11500 3644 18.6 17200 1744 8.9
年 度 特例第3段階 第3段階 第4段階
保険料 被保険者数 構成割合 保険料 被保険者数 構成割合 保険料 被保険者数 構成割合
平成29年 - - - 34500 1345 7.5 48900 2736 15.2
30 - - - 34500 1396 7.5 48900 2728 14.8
令和元年 - - - 33100 1408 7.5 48900 2622 13.9
2 - - - 31600 1420 7.4 48900 2568 13.4
3 31600 1495 7.7 48900 2474 12.7
年 度 第5段階 第6段階 第7段階
保険料 被保険者数 構成割合 保険料 被保険者数 構成割合 保険料 被保険者数 構成割合
平成29年 57600 2047 11.4 72000 1927 10.7 74800 2946 16.4
30 57600 2147 11.6 72000 2055 11.1 74800 3240 17.5
令和元年 57600 2263 12 72000 2191 11.6 74800 3255 17.2
2 57600 2351 12.2 72000 2297 12 74800 3314 17.2
3 57600 2449 12.5 72000 2326 11.9 74800 3313 17
年 度 第8段階 第9段階 第10段階
保険料 被保険者数 構成割合 保険料 被保険者数 構成割合 保険料 被保険者数 構成割合
平成29年 86400 1203 6.7 100800 410 2.3 106500 378 2
30 86400 1107 6 100800 323 1.8 106500 375 2
令和元年 86400 1162 6.2 100800 340 1.8 106500 417 2.2
2 86400 1207 6.3 100800 365 1.9 106500 428 2.2
3 86400 1270 6.5 100800 376 1.9 106500 447 2.3
〈資料〉保健福祉部介護福祉課 (単位:円、人、%)