第6編 社会福祉.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 4.介護保険 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1)要介護(要支援)認定者数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | (各年9月末) | 
      
          | 年 次 | 総数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
      
          | 平成29年 | 2822 | 584 | 423 | 611 | 399 | 280 | 271 | 254 | 
      
          | 30 | 2780 | 457 | 416 | 617 | 479 | 288 | 273 | 250 | 
      
          | 令和元年 | 2909 | 517 | 455 | 642 | 462 | 285 | 286 | 262 | 
      
          | 2 | 3020 | 531 | 472 | 672 | 473 | 301 | 302 | 269 | 
      
          | 3 | 3167 | 594 | 532 | 690 | 475 | 322 | 305 | 249 | 
      
          | 〈資料〉保健福祉部介護福祉課 |  |  |  |  |  |  | (単位:人) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2)介護保険料収納および保険給付支払状況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年 度 | 保険料収納状況 |  | 保険給付支払状況 |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 調定額 | 収納額 | 総額 |  | 居宅サービス費 |  | 施設サービス費 |  | 
      
          | 平成29年 | 982841 | 982446 | 3615716 |  | 2029436 |  | 1354157 |  | 
      
          | 30 | 1004668 | 1004080 | 3635488 |  | 1996460 |  | 1401337 |  | 
      
          | 令和元年 | 997784 | 998142 | 3810251 |  | 2062743 |  | 1507771 |  | 
      
          | 2 | 993747 | 993449 | 4087237 |  | 2203503 |  | 1618350 |  | 
      
          | 3 | 1006976 | 1006605 | 4150446 |  | 2314726 |  | 1594988 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 保険給付支払状況 (つづき) |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 特定入所者            
介護サービス費 |  | 高額サービス費 |  | 審査支払手数料 |  |  |  | 
      
          | 平成29年 |  | 132483 |  | 96274 |  | 3365 |  |  | 
      
          | 30 |  | 132995 |  | 101449 |  | 3247 |  |  | 
      
          | 令和元年 |  | 129950 |  | 106270 |  | 3517 |  |  | 
      
          | 2 |  | 131613 |  | 130184 |  | 3587 |  |  | 
      
          | 3 |  | 109344 |  | 127553 |  | 3835 |  |  | 
      
          | 〈資料〉保健福祉部介護福祉課 |  |  |  |  |  | (単位:千円) |  |  | 
      
          | 注)保険料収納状況については現年度分の数値 |  |  |  |  |  |  |  |  |