1.社会福祉 | ||||||
1)生活保護状況 | ||||||
(各年度中) | ||||||
年 度 | 総 数 | 生 活 扶 助 | 住 宅 扶 助 | |||
人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | |
平成29年 | 11734 | 1585157 | 10377 | 474418 | 10384 | 188053 |
30 | 11508 | 1534237 | 10051 | 445313 | 10145 | 187685 |
令和元年 | 11471 | 1475155 | 9987 | 433722 | 10105 | 191778 |
2 | 11546 | 1540463 | 9974 | 434485 | 10251 | 197875 |
3 | 11361 | 1474927 | 9969 | 434929 | 10084 | 202781 |
年 度 | 教 育 扶 助 | 医 療 扶 助 | そ の 他 | |||
人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | |
平成29年 | 933 | 10276 | 10124 | 873688 | 2539 | 38721 |
30 | 733 | 6821 | 10019 | 858645 | 2565 | 35773 |
令和元年 | 663 | 5136 | 10073 | 811650 | 2619 | 32869 |
2 | 617 | 6192 | 10162 | 867827 | 2649 | 34084 |
3 | 650 | 6026 | 9971 | 802016 | 2549 | 29175 |
〈資料〉保健福祉部福祉課 | (単位:千円) | |||||
注)・基準外扶助は除く ・人数は延人数 ・その他に施設収容者含む | ||||||
2)後期高齢者医療制度状況 | ||||||
(各年度中) | ||||||
年 度 | 被保険者数 | 人口比 | 収支状況 | |||
歳入総額 | 歳出総額 | 差引 | ||||
平成29年 | 8958 | 0.1289 | 893269 | 890193 | 3076 | |
30 | 9223 | 0.1322 | 935007 | 919639 | 15368 | |
令和元年 | 9471 | 0.1354 | 976816 | 959210 | 17606 | |
2 | 9654 | 0.1378 | 1039400 | 1018897 | 20503 | |
3 | 9813 | 0.14 | 1058267 | 1039436 | 18831 | |
〈資料〉保健福祉部国保医療課 | ||||||
注)被保険者数は、年平均である。 | ||||||
3)重度心身障がい者医療状況 | ||||||
(各年度中) | ||||||
受給者数 | 医 療 助 成 | |||||
年 度 | 入 院 | 入 院 外 | ||||
件数 | 費用額 | 件数 | 費用額 | |||
平成29年 | 1635 | 1946 | 50471 | 15316 | 38310 | |
30 | 1635 | 2000 | 42640 | 15070 | 37247 | |
令和元年 | 1613 | 1930 | 37862 | 15173 | 36669 | |
2 | 1571 | 1801 | 33860 | 14080 | 33727 | |
3 | 1581 | 1727 | 33619 | 14271 | 34320 | |
医 療 助 成 | ||||||
年 度 | 歯 科 | そ の 他 | ||||
件数 | 費用額 | 件数 | 費用額 | |||
平成29年 | 2737 | 7472 | 11490 | 36447 | ||
30 | 2728 | 6881 | 11233 | 32871 | ||
令和元年 | 2819 | 8152 | 11483 | 33006 | ||
2 | 2156 | 5910 | 10666 | 31250 | ||
3 | 2372 | 6872 | 10910 | 30958 | ||
〈資料〉保健福祉部国保医療課 | (単位:千円) | |||||
注)その他は、調剤・療養費等 |