第6編 社会福祉 | ||||||||||||||||
総数 | ||||||||||||||||
平成30 | 1220 | |||||||||||||||
31 | 1271 | |||||||||||||||
令和2 | 1490 | |||||||||||||||
3 | 1846 | |||||||||||||||
4 | 2043 | |||||||||||||||
総人口 | 国民健康保険 | 対人口加入率(%) | ||||||||||||||
後期高齢者 | ||||||||||||||||
平成29 | 69447 | 13299 | 8958 | 0.320489006004579 | ||||||||||||
30 | 69626 | 12833 | 9223 | 0.31689006004579 | ||||||||||||
令和元 | 69429 | 12589 | 9471 | 0.3177346 | ||||||||||||
2 | 69994 | 12536 | 9654 | 0.31702717 | ||||||||||||
3 | 70033 | 12326 | 9813 | 0.3161223994402639 | 0.3161223994402639 | |||||||||||
↑決算書主要な施策 |