2013(H25)~2018(H30) エネルギー使用量.xlsx
連番 管理番号 施設名 所在地 電気(kWh) 都市ガス(㎥) LPG(㎥) 灯油(ℓ) A重油(ℓ) 熱供給-温水(MJ) 揮発油(ℓ) 軽油(ℓ)
1 A001 本庁 札幌市 5229247 107 0 900 0 30136406 0 0
2 A002 本庁別館 札幌市 1924372 0 0 0 0 7414778 0 0
3 A003 本庁別館西棟 札幌市 304027 15 0 0 0 1040355 0 0
4 A004 西18丁目別館 札幌市 83235 7 0 0 20657 0 0 0
5 A005 緑苑ビル 札幌市 43772 0 0 0 0 325060 0 0
6 A006 知事公館及び公邸 札幌市 24598 12 0 0 24800 0 0 0
7 A007 道民活動センター 札幌市 1996248 2123 0 594 0 5380480 0 0
8 B001 東京事務所 東京都 36125 0 0 0 0 0 0 0
9 B002 東京事務所分室 東京都 7973 0 0 0 0 0 0 0
10 B003 東京事務所大阪支所 大阪府 11381 0 0 0 0 0 0 0
11 B004 東京事務所名古屋支所 愛知県 5731 0 0 0 0 0 0 0
12 B006 苫小牧地区防災資機材備蓄センター 苫小牧市 109 0 0 0 0 0 0 0
13 B007 原子力環境センター 共和町 991674 0 430.79999999999995 0 38500 0 0 0
14 B008 原子力環境センター(HMS-1) 泊村 19584 0 0 0 0 0 0 0
15 B009 原子力環境センター(HMS-2) 共和町 18195 0 0 0 0 0 0 0
16 B010 原子力環境センター(HMS-3) 共和町 16636 0 0 0 0 0 0 0
17 B011 原子力環境センター(HMS-4) 岩内町 18399 0 0 0 0 0 0 0
18 B012 原子力環境センター(HMS-5) 神恵内村 18375 0 0 0 0 0 0 0
19 B013 原子力環境センター(HPO-1) 泊村 11022 0 0 0 0 0 0 0
20 B014 原子力環境センター(HPO-2) 泊村 9997 0 0 0 0 0 0 0
21 B015 原子力環境センター(HPO-3) 泊村 10887 0 0 0 0 0 0 0
22 B016 原子力環境センター(試験圃場) 共和町 46078 0 9.500000000000002 0 19200 0 0 0
23 B017 積丹町美国モニタリングポスト 積丹町 6686 0 0 0 0 0 0 0
24 B018 古平町浜町モニタリングポスト 古平町 6514 0 0 0 0 0 0 0
25 B019 余市町朝日モニタリングポスト 余市町 6453 0 0 0 0 0 0 0
26 B020 仁木町西町モニタリングポスト 泊村 6503 0 0 0 0 0 0 0
27 B021 仁木町銀山モニタリングポスト 仁木町 6579 0 0 0 0 0 0 0
28 B022 赤井川村赤井川モニタリングポスト 赤井川村 6148 0 0 0 0 0 0 0
29 B023 倶知安町倶知安モニタリングポスト 倶知安町 6364 0 0 0 0 0 0 0
30 B024 倶知安町瑞穂モニタリングポスト 倶知安町 6992 0 0 0 0 0 0 0
31 B025 ニセコ町富士見モニタリングポスト ニセコ町 6492 0 0 0 0 0 0 0
32 B026 蘭越町蘭越モニタリングポスト 蘭越町 6940 0 0 0 0 0 0 0
33 B027 蘭越町御成モニタリングポスト 蘭越町 6821 0 0 0 0 0 0 0
34 B028 寿都町磯谷モニタリングポスト 寿都町 6880 0 0 0 0 0 0 0
35 B029 消防学校 江別市 226795 4797 0 433 132000 0 1900 4900
36 B030 札幌道税事務所 札幌市 117158 262 0 0 16000 0 0 0
37 B031 北方四島交流センター 根室市 143950 0 20 0 24100 0 466 0
38 B032 旧自治政策研修センター 江別市 6132 0 0 0 0 0 0 0
39 C002 北海道パスポートセンター 札幌市 32829 0 0 0 0 0 0 0
40 C003 手稲幹線中継所 札幌市 43486 0 0 0 0 0 0 0
41 C004 浦臼幹線中継所 浦臼町 15846 0 0 0 0 0 0 0
42 C005 栗沢幹線中継所 岩見沢市 21300 0 0 0 0 0 0 0
43 C006 常盤幹線中継所 深川市 19236 0 0 0 0 0 0 0
44 C008 真谷地幹線中継所 夕張市 16665 0 0 0 0 0 0 0
45 C009 歌島管内中継所 島牧村 13549 0 0 0 0 0 0 0
46 C010 ニセコ幹線中継所 ニセコ町 23227 0 0 0 0 0 0 0
47 C011 中山峠幹線中継所 喜茂別町 21346 0 0 0 0 0 0 0
48 C012 忍路管内中継所 小樽市 6765 0 0 0 0 0 0 0
49 C015 室蘭幹線中継所 室蘭市 22838 0 0 0 0 0 0 0
50 C016 小花井幹線中継所 豊浦町 17972 0 0 0 0 0 0 0
51 C017 早来幹線中継所 安平町 22313 0 0 0 0 0 0 0
52 C019 笹山幹線中継所 新ひだか町 18235 0 0 0 0 0 0 0
53 C020 日勝峠幹線中継所 日高町 29694 0 0 0 0 0 0 0
54 C021 井寒台幹線中継所 浦河町 20055 0 0 0 0 0 0 0
55 C022 振内管内中継所 平取町 7494 0 0 0 0 0 0 0
56 C024 白神管内中継所 松前町 7776 0 0 0 0 0 0 0
57 C025 木地挽幹線中継所 北斗市 32381 0 0 0 0 0 0 0
58 C026 奥尻管内中継所 奥尻町 9877 0 0 0 0 0 0 0
59 C027 五厘沢幹線中継所 江差町 18966 0 0 0 0 0 0 0
60 C028 大雪幹線中継所 東川町 22131 0 0 0 0 0 0 0
61 C029 上川幹線中継所 上川町 9066 0 0 0 0 0 0 0
62 C030 北見峠幹線中継所 上川町 20235 0 0 0 0 0 0 0
63 C031 和寒幹線中継所 鷹栖町 20131 0 0 0 0 0 0 0
64 C033 名寄幹線中継所 名寄市 17195 0 0 0 0 0 0 540
65 C034 千望台幹線中継所 留萌市 13542 0 0 0 0 0 0 0
66 C035 初山別無人簡易中継局舎 初山別村 3407 0 0 0 0 0 0 0
67 C036 稚内幹線中継所 稚内市 16278 0 0 0 0 0 0 0
68 C037 知駒幹線中継所 中頓別町 18524 0 0 0 0 0 0 0
69 C039 仁頃幹線中継所 北見市 19935 0 0 0 0 0 0 0
70 C040 天都幹線中継所 網走市 13101 0 0 0 0 0 0 0
71 C042 幕別幹線中継所 幕別町 15543 0 0 0 0 0 0 0
72 C043 炭山幹線中継所 浦幌町 24685 0 0 0 0 0 0 450
73 C044 阿寒幹線中継所 釧路市 17207 0 0 0 0 0 0 0
74 C045 美羅尾幹線中継所 弟子屈町 21313 0 0 0 0 0 0 0
75 C046 初田牛幹線中継所 根室市 10086 0 0 0 0 0 0 0
76 C047 別海幹線中継所 別海町 11641 0 0 0 0 0 0 0
77 D002 苫小牧地方環境監視センター(上厚真) 厚真町 6559 0 0 0 0 0 0 0
78 D003 苫小牧地方環境監視センター(駒里) 千歳市 4069 0 0 0 0 0 0 0
79 D004 苫小牧地方環境監視センター(白老) 白老町 3812 0 0 0 0 0 0 0
80 D005 苫小牧地方環境監視センター(新町) 厚真町 4471 0 0 0 0 0 0 0
81 D006 苫小牧地方環境監視センター(早来) 安平町 4616 0 0 0 0 0 0 0
82 D007 苫小牧地方環境監視センター(遠浅) 安平町 6275 0 0 0 0 0 0 0
83 D008 苫小牧地方環境監視センター(日の出) 千歳市 5305 0 0 0 0 0 0 0
84 D009 苫小牧地方環境監視センター(むかわ) むかわ町 6177 0 0 0 0 0 0 0
85 D011 野幌森林公園(自然ふれあい交流館) 江別市 41455 0 0 4992 0 0 0 0
86 D013 女性相談援助センター 札幌市 115631 0 658.9 0 45500 0 0 0
87 D014 開拓記念館 札幌市 730655 0 49.39999999999999 0 160735 0 0 0
88 D015 オホーツク流氷科学センター 紋別市 540428 0 52.300000000000004 0 50000 0 0 0
89 D016 北海道立総合体育センター 札幌市 4056528 338463 0 0 2244 0 0 0
90 D017 北海道立北見体育センター 北見市 181390 1 0 0 49000 0 0 0
91 D018 開拓の村 札幌市 457964 0 2716.7 3171.7 43715 0 0 620
92 D020 樽川観測局 石狩市 4864 0 0 0 0 0 0 0
93 D022 空知地域環境大気砂川測定局 砂川市 6673 0 0 0 0 0 0 0
94 D023 空知地域環境大気奈井江測定局 奈井江町 6629 0 0 0 0 0 0 0
95 E002 江差高等看護学院 江差町 227595.4 0 457.9000000000001 200 100000 0 60 0
96 E003 旭川高等看護学院 旭川市 55896 68 0 1576 30000 0 0 0
100件のデータを表示しています。