2013(H25)~2018(H30) エネルギー使用量.xlsx
連番 管理番号 施設名 所在地 電気(kWh) 都市ガス(㎥) LPG(㎥) 灯油(ℓ) A重油(ℓ) 熱供給-温水(MJ) 揮発油(ℓ) 軽油(ℓ)
1 A001 本庁 札幌市 4753648 10860 0 263 0 26057616 0 0
2 A002 本庁別館 札幌市 1937054 0 0 0 0 7651527 0 0
3 A003 本庁別館西棟 札幌市 290425 23 0 0 0 966071 0 0
4 A004 西18丁目別館 札幌市 123617 6 0 0 17135 0 0 0
5 A005 緑苑ビル 札幌市 50079 0 0 0 0 335136.3 0 0
6 A006 知事公館及び公邸 札幌市 34105 9 0 0 23600 0 0 0
7 A007 道民活動センター 札幌市 1935264 2194 0 736 0 4566140 0 0
8 B001 東京事務所 東京都 60778 0 0 0 0 0 0 0
9 B002 東京事務所分室 東京都 7943 0 0 0 0 0 0 0
10 B003 東京事務所大阪支所 大阪府 10628 0 0 0 0 0 0 0
11 B004 東京事務所名古屋支所 愛知県 5344 0 0 0 0 0 0 0
12 B007 原子力環境センター 共和町 808128 0 442.49999999999994 0 23000 0 0 0
13 B007-1 原子力防災センター 共和町 165449 0 0 0 2000 0 0 0
14 B008 原子力環境センター(HMS-1) 泊村 19925 0 0 0 0 0 0 0
15 B009 原子力環境センター(HMS-2) 共和町 19740 0 0 0 0 0 0 0
16 B010 原子力環境センター(HMS-3) 共和町 16853 0 0 0 0 0 0 0
17 B011 原子力環境センター(HMS-4) 岩内町 19082 0 0 0 0 0 0 0
18 B012 原子力環境センター(HMS-5) 神恵内村 19113 0 0 0 0 0 0 0
19 B013 原子力環境センター(HPO-1) 泊村 11708 0 0 0 0 0 0 0
20 B014 原子力環境センター(HPO-2) 泊村 9260 0 0 0 0 0 0 0
21 B015 原子力環境センター(HPO-3) 泊村 12023 0 0 0 0 0 0 0
22 B016 原子力環境センター(試験圃場) 共和町 45395 0 2 0 11100 0 0 0
23 B017 積丹町美国モニタリングポスト 積丹町 6940 0 0 0 0 0 0 0
24 B018 古平町浜町モニタリングポスト 古平町 6659 0 0 0 0 0 0 0
25 B019 余市町朝日モニタリングポスト 余市町 6755 0 0 0 0 0 0 0
26 B020 仁木町西町モニタリングポスト 泊村 6880 0 0 0 0 0 0 0
27 B021 仁木町銀山モニタリングポスト 仁木町 6725 0 0 0 0 0 0 0
28 B022 赤井川村赤井川モニタリングポスト 赤井川村 6656 0 0 0 0 0 0 0
29 B023 倶知安町倶知安モニタリングポスト 倶知安町 6724 0 0 0 0 0 0 0
30 B024 倶知安町瑞穂モニタリングポスト 倶知安町 7271 0 0 0 0 0 0 0
31 B025 ニセコ町富士見モニタリングポスト ニセコ町 6910 0 0 0 0 0 0 0
32 B026 蘭越町蘭越モニタリングポスト 蘭越町 6857 0 0 0 0 0 0 0
33 B027 蘭越町御成モニタリングポスト 蘭越町 7102 0 0 0 0 0 0 0
34 B028 寿都町磯谷モニタリングポスト 寿都町 7465 0 0 0 0 0 0 0
35 B029 消防学校 江別市 217688 4382 0 1010 130000 0 1300 4900
36 B030 札幌道税事務所 札幌市 106867 306 0 0 12000 0 0 0
37 B031 北方四島交流センター 根室市 137346 0 6.800000000000001 0 23000 0 0 0
38 B032 旧自治政策研修センター 江別市 4452 0 0 0 0 0 0 0
39 C003 手稲幹線中継所 札幌市 43170 0 0 0 0 0 0 0
40 C004 浦臼幹線中継所 浦臼町 111928 0 0 0 0 0 0 0
41 C005 栗沢幹線中継所 岩見沢市 18599 0 0 0 0 0 0 0
42 C006 常盤幹線中継所 深川市 19008 0 0 0 0 0 0 0
43 C008 真谷地幹線中継所 夕張市 17199 0 0 0 0 0 0 0
44 C009 歌島管内中継所 島牧村 18350 0 0 0 0 0 0 0
45 C010 ニセコ幹線中継所 ニセコ町 20488 0 0 0 0 0 0 0
46 C011 中山峠幹線中継所 喜茂別町 20137 0 0 0 0 0 0 0
47 C012 忍路管内中継所 小樽市 5219 0 0 0 0 0 0 0
48 C015 室蘭幹線中継所 室蘭市 26838 0 0 0 0 0 0 0
49 C016 小花井幹線中継所 豊浦町 21630 0 0 0 0 0 0 0
50 C017 早来幹線中継所 安平町 23352 0 0 0 0 0 0 0
51 C019 笹山幹線中継所 新ひだか町 16494 0 0 0 0 0 0 0
52 C020 日勝峠幹線中継所 日高町 18759 0 0 0 0 0 0 0
53 C021 井寒台幹線中継所 浦河町 18726 0 0 0 0 0 0 0
54 C022 振内管内中継所 平取町 3904 0 0 0 0 0 0 0
55 C024 白神管内中継所 松前町 6786 0 0 0 0 0 0 0
56 C025 木地挽幹線中継所 北斗市 28449 0 0 0 0 0 0 0
57 C026 奥尻管内中継所 奥尻町 7456 0 0 0 0 0 0 0
58 C027 五厘沢幹線中継所 江差町 17123 0 0 0 0 0 0 0
59 C028 大雪幹線中継所 東川町 18574 0 0 0 0 0 0 0
60 C029 上川幹線中継所 上川町 11893 0 0 0 0 0 0 0
61 C030 北見峠幹線中継所 上川町 15476 0 0 0 0 0 0 0
62 C031 和寒幹線中継所 鷹栖町 21635 0 0 0 0 0 0 0
63 C033 名寄幹線中継所 名寄市 17107 0 0 0 0 0 0 0
64 C034 千望台幹線中継所 留萌市 13417 0 0 0 0 0 0 0
65 C035 初山別無人簡易中継局舎 初山別村 3570 0 0 0 0 0 0 0
66 C036 稚内幹線中継所 稚内市 13289 0 0 0 0 0 0 0
67 C037 知駒幹線中継所 中頓別町 17716 0 0 0 0 0 0 0
68 C039 仁頃幹線中継所 北見市 19743 0 0 0 0 0 0 0
69 C040 天都幹線中継所 網走市 12604 0 0 0 0 0 0 0
70 C042 幕別幹線中継所 幕別町 14692 0 0 0 0 0 0 0
71 C043 炭山幹線中継所 浦幌町 23621 0 0 0 0 0 0 0
72 C044 阿寒幹線中継所 釧路市 16628 0 0 0 0 0 0 0
73 C045 美羅尾幹線中継所 弟子屈町 22479 0 0 0 0 0 0 0
74 C046 初田牛幹線中継所 根室市 8402 0 0 0 0 0 0 0
75 C047 別海幹線中継所 別海町 10907 0 0 0 0 0 0 0
76 D002 苫小牧地方環境監視センター(上厚真) 厚真町 6451 0 0 0 0 0 0 0
77 D003 苫小牧地方環境監視センター(駒里) 千歳市 4805 0 0 0 0 0 0 0
78 D004 苫小牧地方環境監視センター(白老) 白老町 3609 0 0 0 0 0 0 0
79 D005 苫小牧地方環境監視センター(新町) 厚真町 4330 0 0 0 0 0 0 0
80 D006 苫小牧地方環境監視センター(早来) 安平町 4411 0 0 0 0 0 0 0
81 D007 苫小牧地方環境監視センター(遠浅) 安平町 6141 0 0 0 0 0 0 0
82 D008 苫小牧地方環境監視センター(日の出) 千歳市 4849 0 0 0 0 0 0 0
83 D009 苫小牧地方環境監視センター(むかわ) むかわ町 10788 0 0 0 0 0 0 0
84 D011 野幌森林公園(自然ふれあい交流館) 江別市 34595 0 0 4235.2 0 0 0 0
85 D013 女性相談援助センター 札幌市 116480 0 613.4000000000001 0 43400 0 0 0
86 D014 開拓記念館 札幌市 561415 0 48.6 0 160735 0 0 0
87 D015 オホーツク流氷科学センター 紋別市 527339 0 98.6 0 53000 0 0 0
88 D016 北海道立総合体育センター 札幌市 3861108 278604 0 0 924 0 0 0
89 D017 北海道立北見体育センター 北見市 174375 0.8999999999999999 0 0 45500 0 0 0
90 D018 開拓の村 札幌市 466176 0 72.39999999999999 2216 32655 0 0 632
91 D020 樽川観測局 石狩市 4292 0 0 0 0 0 0 0
92 D022 空知地域環境大気砂川測定局 砂川市 6361 0 0 0 0 0 0 0
93 D023 空知地域環境大気奈井江測定局 奈井江町 6332 0 0 0 0 0 0 0
94 E002 江差高等看護学院 江差町 223332 0 408.5999999999999 1000 114000 0 20 0
95 E003 旭川高等看護学院 旭川市 46838 59 0 743 29000 0 0 0
96 E004 網走高等看護学院 網走市 63212 0 0 0 16500 0 0 0
100件のデータを表示しています。