2013(H25)~2018(H30) エネルギー使用量.xlsx
連番 管理番号 施設名 所在地 電気(kWh) 都市ガス(㎥) LPG(㎥) 灯油(ℓ) A重油(ℓ) 熱供給-温水(MJ) 揮発油(ℓ) 軽油(ℓ)
1 A001 本庁 札幌市 3988411.6 0 0 0 0 24754985 0 3473
2 A002 本庁別館 札幌市 1888927 0 0 0 0 8859136 0 0
3 A003 本庁別館西棟 札幌市 229474 5 0 0 0 857951 0 0
4 A005 緑苑ビル 札幌市 22128 0 0 0 0 181296 0 0
5 A006 知事公館及び公邸 札幌市 54331 1 0 0 19900 0 0 0
6 A007 道民活動センター 札幌市 1716826 2324 0 3581 0 4575020 0 0
7 B001 東京事務所 東京都 46426 0 0 0 0 0 0 0
8 B002 東京事務所分室 東京都 8013 0 0 0 0 0 0 0
9 B003 東京事務所大阪支所 大阪府 9187 0 0 0 0 0 0 0
10 B004 東京事務所名古屋支所 愛知県 5378 0 0 0 0 0 0 0
11 B007 原子力環境センター 共和町 599498 0 433.2 0 21200 0 0 500
12 B007-1 原子力環境センター(防災センター) 共和町 193067 0 0 0 14000 0 0 0
13 B007-2 原子力環境センター分室 札幌市 48057 102
14 B008 原子力環境センター(HMS-1) 泊村 13941 0 0 0 0 0 0 0
15 B009 原子力環境センター(HMS-2) 共和町 16954 0 0 0 0 0 0 0
16 B010 原子力環境センター(HMS-3) 共和町 22557 0 0 0 0 0 0 0
17 B011 原子力環境センター(HMS-4) 岩内町 15972 0 0 0 0 0 0 0
18 B012 原子力環境センター(HMS-5) 神恵内村 14067 0 0 0 0 0 0 0
19 B013 原子力環境センター(HPO-1) 泊村 7750 0 0 0 0 0 0 0
20 B014 原子力環境センター(HPO-2) 泊村 8633 0 0 0 0 0 0 0
21 B015 原子力環境センター(HPO-3) 泊村 7764 0 0 0 0 0 0 0
22 B016 原子力環境センター(試験圃場) 共和町 42447 0 5.300000000000001 0 9000 0 0 48
23 B017 積丹町美国モニタリングポスト 積丹町 7514 0 0 0 0 0 0 0
24 B018 古平町浜町モニタリングポスト 古平町 7115 0 0 0 0 0 0 0
25 B019 余市町朝日モニタリングポスト 余市町 7280 0 0 0 0 0 0 0
26 B020 仁木町西町モニタリングポスト 仁木町 7244 0 0 0 0 0 0 0
27 B021 仁木町銀山モニタリングポスト 仁木町 7390 0 0 0 0 0 0 0
28 B022 赤井川村赤井川モニタリングポスト 赤井川村 7080 0 0 0 0 0 0 0
29 B023 倶知安町倶知安モニタリングポスト 倶知安町 7455 0 0 0 0 0 0 0
30 B024 倶知安町瑞穂モニタリングポスト 倶知安町 7427 0 0 0 0 0 0 0
31 B025 ニセコ町富士見モニタリングポスト ニセコ町 7554 0 0 0 0 0 0 0
32 B026 蘭越町蘭越モニタリングポスト 蘭越町 7392 0 0 0 0 0 0 0
33 B027 蘭越町御成モニタリングポスト 蘭越町 7397 0 0 0 0 0 0 0
34 B028 寿都町磯谷モニタリングポスト 寿都町 7423 0 0 0 0 0 0 0
35 B029 消防学校 江別市 233079 3914 0 480 144000 0 0 0
36 B030 札幌道税事務所 札幌市 104918 502 0 0 16000 0 0 0
37 B031 北方四島交流センター 根室市 156731 0 7.4 252 23000 0 0 0
38 B032 旧自治政策研修センター 江別市 3665 0 0 0 0 0 0 0
39 C002 北海道パスポートセンター 札幌市 29849 0 0 0 0 0 0 0
40 C003 手稲幹線中継所 札幌市 34608 0 0 0 0 0 0 76
41 C004 浦臼幹線中継所 浦臼町 12437 0 0 0 0 0 0 50
42 C005 栗沢幹線中継所 岩見沢市 17645 0 0 0 0 0 0 244
43 C006 常盤幹線中継所 深川市 20440 0 0 0 0 0 0 70
44 C008 真谷地幹線中継所 夕張市 14014 0 0 0 0 0 0 329
45 C009 歌島管内中継所 島牧村 14353 0 0 0 0 0 0 0
46 C010 ニセコ幹線中継所 ニセコ町 17144 0 0 0 0 0 0 0
47 C011 中山峠幹線中継所 喜茂別町 14400 0 0 0 0 0 0 0
48 C012 忍路管内中継所 小樽市 4552 0 0 0 0 0 0 0
49 C015 室蘭幹線中継所 室蘭市 19852 0 0 0 0 0 0 500
50 C016 小花井幹線中継所 豊浦町 18242 0 0 0 0 0 0 400
51 C017 早来幹線中継所 安平町 17013 0 0 0 0 0 0 400
52 C019 笹山幹線中継所 新ひだか町 10641 0 0 0 0 0 0 0
53 C020 日勝峠幹線中継所 日高町 18444 0 0 0 0 0 0 0
54 C021 井寒台幹線中継所 浦河町 18987 0 0 0 0 0 0 0
55 C022 振内管内中継所 平取町 2672 0 0 0 0 0 0 0
56 C024 白神管内中継所 松前町 4839 0 0 0 0 0 0 0
57 C025 木地挽幹線中継所 北斗市 25353 0 0 0 0 0 0 250
58 C026 奥尻管内中継所 奥尻町 6807 0 0 0 0 0 0 0
59 C027 五厘沢幹線中継所 江差町 15360 0 0 0 0 0 0 56
60 C028 大雪幹線中継所 東川町 18434 0 0 0 0 0 0 0
61 C029 上川幹線中継所 上川町 8881 0 0 0 0 0 0 0
62 C030 北見峠幹線中継所 上川町  13788 0 0 0 0 0 0 0
63 C031 和寒幹線中継所 114.53 19313 0 0 0 0 0 0 0
64 C033 名寄幹線中継所 名寄市 15552 0 0 0 0 0 0 0
65 C034 千望台幹線中継所 留萌市 11458 0 0 0 0 0 0 62
66 C035 初山別無人簡易中継局舎 初山別村 2721 0 0 0 0 0 0 0
67 C036 稚内幹線中継所 稚内市 13958 0 0 0 0 0 0 0
68 C037 知駒幹線中継所 中頓別町 14615 0 0 0 0 0 0 0
69 C039 仁頃幹線中継所 北見市 18608 0 0 0 0 0 0 0
70 C040 天都幹線中継所 網走市 11052 0 0 0 0 0 0 0
71 C042 幕別幹線中継所 幕別町 12661 0 0 0 0 0 0 80
72 C043 炭山幹線中継所 浦幌町 18495 0 0 0 0 0 0 108
73 C044 阿寒幹線中継所 釧路市 13649 0 0 0 0 0 0 400
74 C045 美羅尾幹線中継所 弟子屈町 12553 0 0 0 0 0 0 450
75 C046 初田牛幹線中継所 根室市 7081 0 0 0 0 0 0 0
76 C047 別海幹線中継所 別海町 9251 0 0 0 0 0 0 0
77 D002 苫小牧地方環境監視センター(上厚真) 厚真町 6546 0 0 0 0 0 0 0
78 D003 苫小牧地方環境監視センター(駒里) 千歳市 4167 0 0 0 0 0 0 0
79 D004 苫小牧地方環境監視センター(白老) 白老町 4432 0 0 0 0 0 0 0
80 D005 苫小牧地方環境監視センター(新町) 厚真町 4465 0 0 0 0 0 0 0
81 D006 苫小牧地方環境監視センター(早来) 安平町 4674 0 0 0 0 0 0 0
82 D007 苫小牧地方環境監視センター(遠浅) 安平町 6493 0 0 0 0 0 0 0
83 D008 苫小牧地方環境監視センター(日の出) 千歳市 5281 0 0 0 0 0 0 0
84 D009 苫小牧地方環境監視センター(むかわ) むかわ町 4475 0 0 0 0 0 0 0
85 D011 野幌森林公園(自然ふれあい交流館) 江別市 38538 0 0 6080 0 0 0 0
86 D013 女性相談援助センター 札幌市 116726 0 476.79999999999995 0 37500 0 0 0
87 D014 北海道博物館 札幌市 733222 0 48.800000000000004 0 159726 0 0 0
88 D015 オホーツク流氷科学センター 紋別市 507052 0 25.200000000000003 0 53000 0 0 0
89 D016 北海道立総合体育センター 札幌市 3273216 357397 0 0 1710 0 0 0
90 D017 北海道立北見体育センター 北見市 184845 0 0 5208 53000 0 0 0
91 D018 開拓の村 札幌市 488581 0 3148.6000000000004 3092.6 33158 0 0 1015
92 D020 樽川観測局 石狩市 4694 0 0 0 0 0 0 0
93 D022 空知地域環境大気砂川測定局 砂川市 6873 0 0 0 0 0 0 0
94 D023 空知地域環境大気奈井江測定局 奈井江町 6932 0 0 0 0 0 0 0
95 E002 江差高等看護学院 江差町 212380 0 383.5 0 110000 0 0 0
96 E003 旭川高等看護学院 旭川市 48707.400000000016 46 0 450 28000 0 0 0
100件のデータを表示しています。