2013(H25)~2018(H30) エネルギー使用量.xlsx
連番 管理番号 施設名 所在地 電気(kWh) 都市ガス(㎥) LPG(㎥) 灯油(ℓ) A重油(ℓ) 熱供給-温水(MJ) 揮発油(ℓ) 軽油(ℓ)
1 A001(1) 本庁 札幌市 4450615 6697 0 254 0 25161799 0 0
2 A001(2) 本庁 札幌市 483924 0 0 0 0 0 0 0
3 A002 本庁別館 札幌市 1849596 0 0 0 0 7897360 0 0
4 A003(1) 本庁別館西棟 札幌市 280788 11 0 0 0 974668 0 0
5 A003(2) 本庁別館西棟 札幌市 11774 0 0 0 0 0 0 0
6 A004 西18丁目別館 札幌市 76770 11 0 0 19176 0 0 0
7 A005 緑苑ビル 札幌市 45874 0 0 0 0 292401 0 0
8 A006(1) 知事公館及び公邸 札幌市 24039 99 0 0 0 0 0 0
9 A006(2) 知事公館及び公邸 札幌市 18223 0 0 0 0 0 0 0
10 A006(3) 知事公館及び公邸 札幌市 4696 0 0 0 0 0 0 0
11 A007 道民活動センター 札幌市 1931184 2076 0 711 0 4687590 0 0
12 B001 東京事務所 東京都 78739 0 0 0 0 0 0 0
13 B002 東京事務所分室 東京都 7834 0 0 0 0 0 0 0
14 B003 東京事務所大阪支所 大阪府 14039 0 0 0 0 0 0 0
15 B004 東京事務所名古屋支所 愛知県 5363 0 0 0 0 0 0 0
16 B007 原子力環境センター 共和町 836826 0 438.2 0 27800 0 0 0
17 B007-1(1) 原子力防災センター 共和町 47551 0 0 0 0 0 0 0
18 B007-1(2) 原子力防災センター 共和町 212046 0 0 0 2000 0 0 0
19 B008 原子力環境センター(HMS-1) 泊村 19338 0 0 0 0 0 0 0
20 B009 原子力環境センター(HMS-2) 共和町 20082 0 0 0 0 0 0 0
21 B010 原子力環境センター(HMS-3) 共和町 16614 0 0 0 0 0 0 0
22 B011 原子力環境センター(HMS-4) 岩内町 18745 0 0 0 0 0 0 0
23 B012 原子力環境センター(HMS-5) 神恵内村 18631 0 0 0 0 0 0 0
24 B013 原子力環境センター(HPO-1) 泊村 11412 0 0 0 0 0 0 0
25 B014 原子力環境センター(HPO-2) 泊村 10280 0 0 0 0 0 0 0
26 B015 原子力環境センター(HPO-3) 泊村 11638 0 0 0 0 0 0 0
27 B016 原子力環境センター(試験圃場) 共和町 43253 0 0.2 0 10600 0 0 0
28 B017 積丹町美国モニタリングポスト 積丹町 6834 0 0 0 0 0 0 0
29 B018 古平町浜町モニタリングポスト 古平町 6665 0 0 0 0 0 0 0
30 B019 余市町朝日モニタリングポスト 余市町 6784 0 0 0 0 0 0 0
31 B020 仁木町西町モニタリングポスト 泊村 6842 0 0 0 0 0 0 0
32 B021 仁木町銀山モニタリングポスト 仁木町 6712 0 0 0 0 0 0 0
33 B022 赤井川村赤井川モニタリングポスト 赤井川村 6592 0 0 0 0 0 0 0
34 B023 倶知安町倶知安モニタリングポスト 倶知安町 7095 0 0 0 0 0 0 0
35 B024 倶知安町瑞穂モニタリングポスト 倶知安町 7317 0 0 0 0 0 0 0
36 B025 ニセコ町富士見モニタリングポスト ニセコ町 6954 0 0 0 0 0 0 0
37 B026 蘭越町蘭越モニタリングポスト 蘭越町 6909 0 0 0 0 0 0 0
38 B027 蘭越町御成モニタリングポスト 蘭越町 6987 0 0 0 0 0 0 0
39 B028 寿都町磯谷モニタリングポスト 寿都町 7016 0 0 0 0 0 0 0
40 B029 消防学校 江別市 218984 4264 0 560 136000 0 370 600
41 B030 札幌道税事務所 札幌市 107745 266 0 0 17000 0 0 0
42 B031 北方四島交流センター 根室市 144617 0 8.680000000000001 202 25000 0 0 0
43 B032 旧自治政策研修センター 江別市 4106 0 0 0 0 0 0 0
44 C002 北海道パスポートセンター 札幌市 30833 0 0 0 0 0 0 0
45 C003 手稲幹線中継所 札幌市 41168 0 0 0 0 0 0 0
46 C004 浦臼幹線中継所 浦臼町 12363 0 0 0 0 0 0 0
47 C005 栗沢幹線中継所 岩見沢市 18072 0 0 0 0 0 0 0
48 C006 常盤幹線中継所 深川市 20283 0 0 0 0 0 0 0
49 C008 真谷地幹線中継所 夕張市 14640 0 0 0 0 0 0 0
50 C009 歌島管内中継所 島牧村 12634 0 0 0 0 0 0 0
51 C010 ニセコ幹線中継所 ニセコ町 20491 0 0 0 0 0 0 0
52 C011 中山峠幹線中継所 喜茂別町 25405 0 0 0 0 0 0 0
53 C012 忍路管内中継所 小樽市 4941 0 0 0 0 0 0 0
54 C015 室蘭幹線中継所 室蘭市 22355 0 0 0 0 0 0 0
55 C016 小花井幹線中継所 豊浦町 17350 0 0 0 0 0 0 0
56 C017 早来幹線中継所 安平町 21387 0 0 0 0 0 0 0
57 C019 笹山幹線中継所 新ひだか町 13812 0 0 0 0 0 0 0
58 C020 日勝峠幹線中継所 日高町 18850 0 0 0 0 0 0 0
59 C021 井寒台幹線中継所 浦河町 19160 0 0 0 0 0 0 0
60 C022 振内管内中継所 平取町 3034 0 0 0 0 0 0 0
61 C024 白神管内中継所 松前町 3261 0 0 0 0 0 0 0
62 C025 木地挽幹線中継所 北斗市 26339 0 0 0 0 0 0 0
63 C026 奥尻管内中継所 奥尻町 9274 0 0 0 0 0 0 0
64 C027 五厘沢幹線中継所 江差町 16153 0 0 0 0 0 0 0
65 C028 大雪幹線中継所 東川町 20180 0 0 0 0 0 0 0
66 C029 上川幹線中継所 上川町 8656 0 0 0 0 0 0 0
67 C030 北見峠幹線中継所 上川町 13242 0 0 0 0 0 0 0
68 C031 和寒幹線中継所 鷹栖町 19862 0 0 0 0 0 0 0
69 C033 名寄幹線中継所 名寄市 15446 0 0 0 0 0 0 0
70 C034 千望台幹線中継所 留萌市 12054 0 0 0 0 0 0 0
71 C035 初山別無人簡易中継局舎 初山別村 2812 0 0 0 0 0 0 0
72 C036 稚内幹線中継所 稚内市 13320 0 0 0 0 0 0 0
73 C037 知駒幹線中継所 中頓別町 13547 0 0 0 0 0 0 0
74 C039 仁頃幹線中継所 北見市 19138 0 0 0 0 0 0 0
75 C040 天都幹線中継所 網走市 11364 0 0 0 0 0 0 0
76 C042 幕別幹線中継所 幕別町 14495 0 0 0 0 0 0 0
77 C043 炭山幹線中継所 浦幌町 17630 0 0 0 0 0 0 0
78 C044 阿寒幹線中継所 釧路市 16830 0 0 0 0 0 0 0
79 C045 美羅尾幹線中継所 弟子屈町 19200 0 0 0 0 0 0 0
80 C046 初田牛幹線中継所 根室市 8314 0 0 0 0 0 0 0
81 C047 別海幹線中継所 別海町 10985 0 0 0 0 0 0 0
82 D002 苫小牧地方環境監視センター(上厚真) 厚真町 6489 0 0 0 0 0 0 0
83 D003 苫小牧地方環境監視センター(駒里) 千歳市 5352 0 0 0 0 0 0 0
84 D004 苫小牧地方環境監視センター(白老) 白老町 3608 0 0 0 0 0 0 0
85 D005 苫小牧地方環境監視センター(新町) 厚真町 4407 0 0 0 0 0 0 0
86 D006 苫小牧地方環境監視センター(早来) 安平町 4429 0 0 0 0 0 0 0
87 D007 苫小牧地方環境監視センター(遠浅) 安平町 6292 0 0 0 0 0 0 0
88 D008 苫小牧地方環境監視センター(日の出) 千歳市 6827 0 0 0 0 0 0 0
89 D009 苫小牧地方環境監視センター(むかわ) むかわ町 5244 0 0 0 0 0 0 0
90 D011 野幌森林公園(自然ふれあい交流館) 江別市 33048 0 0 4790 0 0 0 0
91 D013 女性相談援助センター 札幌市 111678 0 547.5 0 44200 0 0 0
92 D014 北海道博物館 札幌市 764887.7 0 50.99999999999999 0 179091 0 0 0
93 D015 オホーツク流氷科学センター 紋別市 512933.5 0 54.39999999999999 0 54000 0 0 0
94 D016 北海道立総合体育センター 札幌市 3691758 283485 0 0 799 0 0 0
95 D017 北海道立北見体育センター 北見市 176956 0 0 0 51000 0 0 0
96 D018 開拓の村 札幌市 505965.4 0 2565.3999999999996 2530.9 36260 0 0 0
100件のデータを表示しています。