| 第47表 健康増進事業(歯周疾患検診・骨粗鬆症検診) | 平成27年度 | |||||||||
| 歯周疾患検診 | 骨粗鬆症検診 | |||||||||
| 受診者 | 指導区分別実人員 | 受診者 | 指導区分別実人員 | |||||||
| 男 | 女 | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | |||
| 全道 | 総数 | 1203 | 1975 | 2477 | 235 | 466 | 3190 | 456 | 736 | 1998 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 59 | 114 | 126 | 9 | 38 | 242 | 40 | 22 | 180 |
| 渡島保健所 | 総数 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 53 | 15 | 19 | 19 |
| 北斗町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | 21 | 9 | 5 | 7 |
| 知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿部町 | 総数 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 森町 | 総数 | - | 2 | 1 | - | 1 | 21 | 3 | 12 | 6 |
| 函館市 | 総数 | 58 | 111 | 125 | 9 | 35 | 189 | 25 | 3 | 161 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 57 | 2 | 12 | 43 |
| 八雲保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 57 | 2 | 12 | 43 |
| 八雲町 | 総数 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 12 | 36 |
| 長万部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 今金町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 2 | 11 |
| 江差保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 2 | 11 |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 2 | 9 |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |