| 第46-1表 健康増進事業(主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員) | 平成27年度 | ||||||||||||||||
| 血圧 | 脂質異常 | 糖尿病 | 貧血(疑いを含む) | 肝疾患(疑いを含む) | 腎機能障害 (疑いを含む) | たばこ | |||||||||||
| (再掲) | (再掲) | (再掲) | うちアルコール性(疑いを含む) (再掲) | 習慣的に吸っていない | 習慣的に吸っている | ||||||||||||
| 高血圧症個別健康教育対象者(ア) | 高血圧症個別健康教育対象者(イ) | 脂質異常個別健康教育対象者(ア) | 脂質異常個別健康教育対象者(イ) | 糖尿病個別健康教育対象者(ア) | 糖尿病個別健康教育対象者(イ) | 血清クレアチニン検査 (再掲) | |||||||||||
| 全道 | 総数 | 1702 | 169 | 326 | 1710 | 340 | 347 | 1683 | 441 | 149 | 145 | 316 | 35 | 287 | 149 | 1146 | 482 |
| 男 | 657 | 66 | 132 | 662 | 142 | 128 | 649 | 167 | 79 | 57 | 169 | 22 | 125 | 60 | 379 | 257 | |
| 女 | 1045 | 103 | 194 | 1048 | 198 | 219 | 1034 | 274 | 70 | 88 | 147 | 13 | 162 | 89 | 767 | 225 | |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 163 | 24 | 17 | 249 | 25 | 17 | 250 | 32 | 10 | 20 | 26 | 4 | 40 | 37 | 183 | 68 |
| 男 | 7 | 9 | 11 | 94 | 15 | 8 | 94 | 16 | 7 | 8 | 10 | 2 | 12 | 12 | 61 | 33 | |
| 女 | 156 | 15 | 6 | 155 | 10 | 9 | 156 | 16 | 3 | 12 | 16 | 2 | 28 | 25 | 122 | 35 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 女 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 北斗市 | 総数 | 22 | 6 | 11 | 22 | 4 | 2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 7 |
| 男 | 7 | - | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 女 | 15 | 6 | 6 | 15 | 1 | - | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | |
| 松前町 | 総数 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |
| 福島町 | 総数 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 知内町 | 総数 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 木古内町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 函館市 | 総数 | 134 | - | - | 134 | - | - | 134 | - | - | 15 | 5 | 1 | 24 | 24 | 107 | 27 |
| 男 | 49 | - | - | 49 | - | - | 49 | - | - | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | 37 | 12 | |
| 女 | 85 | - | - | 85 | - | - | 85 | - | - | 7 | 1 | - | 17 | 17 | 70 | 15 | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 25 | 4 | 2 | 25 | 5 | 5 | 25 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 16 | 9 |
| 男 | 11 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | |
| 女 | 14 | 2 | - | 14 | 2 | 3 | 14 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 25 | 4 | 2 | 25 | 5 | 5 | 25 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 16 | 9 |
| 男 | 11 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | |
| 女 | 14 | 2 | - | 14 | 2 | 3 | 14 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| 八雲町 | 総数 | 14 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 5 |
| 男 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
| 女 | 7 | 2 | - | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | |
| 長万部町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 今金町 | 総数 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 男 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| せたな町 | 総数 | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
| 男 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 女 | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 男 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 女 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 江差保健所 | 総数 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 男 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 女 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 男 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 女 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||||||||
| 注1 (ア):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(ア)に該当する者を計上すること。 | |||||||||||||||||
| (イ):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(イ)に該当する者を計上すること。 |