第52-1表 健康増進事業(大腸がん検診 平成27年度受診状況) | 平成27年度 | |||||||
対象者数 | 受診者数 | 40~69歳の対象者数・受診者数・受診率 | ||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率(%) | |||
a | b | b/a | ||||||
全道 | 総数 | 2063091 | 179581 | 103419 | 283000 | 1222899 | 180293 | 14.743081808064279 |
男 | 823427 | 69152 | 38436 | 107588 | 496441 | 63348 | 12.760428731712329 | |
女 | 1239664 | 110429 | 64983 | 175412 | 726458 | 116945 | 16.097971252295384 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 117494 | 11857 | 3045 | 14902 | 68887 | 10599 | 15.38606703732199 |
男 | 50865 | 4630 | 1091 | 5721 | 31529 | 3866 | 12.261727298677409 | |
女 | 66629 | 7227 | 1954 | 9181 | 37358 | 6733 | 18.022913432196585 | |
渡島保健所 | 総数 | 45958 | 4837 | 1564 | 6401 | 31309 | 4252 | 13.580759526014885 |
男 | 20793 | 2053 | 587 | 2640 | 14962 | 1706 | 11.402218954685203 | |
女 | 25165 | 2784 | 977 | 3761 | 16347 | 2546 | 15.574723190799537 | |
北斗市 | 総数 | 8330 | 1697 | 641 | 2338 | 6900 | 1701 | 24.65217391304348 |
男 | 3760 | 812 | 238 | 1050 | 3120 | 744 | 23.846153846153847 | |
女 | 4570 | 885 | 403 | 1288 | 3780 | 957 | 25.317460317460316 | |
松前町 | 総数 | 6100 | 432 | 61 | 493 | 3601 | 248 | 6.886975840044432 |
男 | 2812 | 147 | 24 | 171 | 1852 | 85 | 4.58963282937365 | |
女 | 3288 | 285 | 37 | 322 | 1749 | 163 | 9.319611206403659 | |
福島町 | 総数 | 1410 | 333 | 14 | 347 | 832 | 209 | 25.120192307692307 |
男 | 637 | 121 | 3 | 124 | 407 | 77 | 18.91891891891892 | |
女 | 773 | 212 | 11 | 223 | 425 | 132 | 31.058823529411768 | |
知内町 | 総数 | 3204 | 368 | 6 | 374 | 2024 | 212 | 10.474308300395258 |
男 | 1475 | 162 | 4 | 166 | 1021 | 92 | 9.01077375122429 | |
女 | 1729 | 206 | 2 | 208 | 1003 | 120 | 11.964107676969093 | |
木古内町 | 総数 | 1377 | - | 433 | 433 | 891 | 213 | 23.905723905723907 |
男 | 631 | - | 156 | 156 | 440 | 66 | 15 | |
女 | 746 | - | 277 | 277 | 451 | 147 | 32.59423503325942 | |
七飯町 | 総数 | 18731 | 891 | 362 | 1253 | 12510 | 937 | 7.490007993605116 |
男 | 8352 | 367 | 139 | 506 | 5906 | 360 | 6.095496105655266 | |
女 | 10379 | 524 | 223 | 747 | 6604 | 577 | 8.737129012719564 | |
鹿部町 | 総数 | 1395 | 312 | 47 | 359 | 1062 | 218 | 20.527306967984934 |
男 | 685 | 127 | 23 | 150 | 517 | 81 | 15.667311411992262 | |
女 | 710 | 185 | 24 | 209 | 545 | 137 | 25.137614678899084 | |
森町 | 総数 | 5411 | 804 | - | 804 | 3489 | 514 | 14.73201490398395 |
男 | 2441 | 317 | - | 317 | 1699 | 201 | 11.830488522660389 | |
女 | 2970 | 487 | - | 487 | 1790 | 313 | 17.486033519553075 | |
函館市 | 総数 | 71536 | 7020 | 1481 | 8501 | 37578 | 6347 | 16.890201713768693 |
男 | 30072 | 2577 | 504 | 3081 | 16567 | 2160 | 13.037967042916643 | |
女 | 41464 | 4443 | 977 | 5420 | 21011 | 4187 | 19.927656941602017 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 15095 | 2259 | 272 | 2531 | 10088 | 1627 | 16.128072957969867 |
男 | 6656 | 970 | 116 | 1086 | 4670 | 695 | 14.882226980728053 | |
女 | 8439 | 1289 | 156 | 1445 | 5418 | 932 | 17.201919527500923 | |
八雲保健所 | 総数 | 15095 | 2259 | 272 | 2531 | 10088 | 1627 | 16.128072957969867 |
男 | 6656 | 970 | 116 | 1086 | 4670 | 695 | 14.882226980728053 | |
女 | 8439 | 1289 | 156 | 1445 | 5418 | 932 | 17.201919527500923 | |
八雲町 | 総数 | 5986 | 592 | 200 | 792 | 4455 | 583 | 13.086419753086421 |
男 | 2476 | 228 | 80 | 308 | 1890 | 227 | 12.010582010582011 | |
女 | 3510 | 364 | 120 | 484 | 2565 | 356 | 13.879142300194932 | |
長万部町 | 総数 | 1393 | 185 | - | 185 | 914 | 111 | 12.144420131291028 |
男 | 645 | 76 | - | 76 | 463 | 47 | 10.151187904967603 | |
女 | 748 | 109 | - | 109 | 451 | 64 | 14.19068736141907 | |
今金町 | 総数 | 3916 | 510 | 65 | 575 | 2309 | 333 | 14.421827631009096 |
男 | 1784 | 231 | 31 | 262 | 1134 | 152 | 13.403880070546737 | |
女 | 2132 | 279 | 34 | 313 | 1175 | 181 | 15.404255319148936 | |
せたな町 | 総数 | 3800 | 972 | 7 | 979 | 2410 | 600 | 24.896265560165975 |
男 | 1751 | 435 | 5 | 440 | 1183 | 269 | 22.738799661876584 | |
女 | 2049 | 537 | 2 | 539 | 1227 | 331 | 26.97636511817441 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 14615 | 1765 | 58 | 1823 | 8447 | 1100 | 13.02237480762401 |
男 | 6424 | 713 | 28 | 741 | 4074 | 420 | 10.309278350515463 | |
女 | 8191 | 1052 | 30 | 1082 | 4373 | 680 | 15.549965698605076 | |
江差保健所 | 総数 | 14615 | 1765 | 58 | 1823 | 8447 | 1100 | 13.02237480762401 |
男 | 6424 | 713 | 28 | 741 | 4074 | 420 | 10.309278350515463 | |
女 | 8191 | 1052 | 30 | 1082 | 4373 | 680 | 15.549965698605076 | |
江差町 | 総数 | 5665 | 444 | 40 | 484 | 3578 | 301 | 8.412520961430966 |
男 | 2568 | 163 | 21 | 184 | 1787 | 104 | 5.8198097369893675 | |
女 | 3097 | 281 | 19 | 300 | 1791 | 197 | 10.999441652707985 | |
上ノ国町 | 総数 | 2373 | 420 | - | 420 | 1324 | 245 | 18.50453172205438 |
男 | 999 | 173 | - | 173 | 618 | 97 | 15.6957928802589 | |
女 | 1374 | 247 | - | 247 | 706 | 148 | 20.96317280453258 | |
厚沢部町 | 総数 | 2997 | 405 | - | 405 | 1761 | 272 | 15.445769449176606 |
男 | 1377 | 176 | - | 176 | 890 | 112 | 12.584269662921349 | |
女 | 1620 | 229 | - | 229 | 871 | 160 | 18.369690011481058 | |
乙部町 | 総数 | 1911 | 271 | 18 | 289 | 802 | 162 | 20.199501246882793 |
男 | 733 | 113 | 7 | 120 | 304 | 65 | 21.38157894736842 | |
女 | 1178 | 158 | 11 | 169 | 498 | 97 | 19.477911646586346 | |
奥尻町 | 総数 | 1669 | 225 | - | 225 | 982 | 120 | 12.219959266802444 |
男 | 747 | 88 | - | 88 | 475 | 42 | 8.842105263157894 | |
女 | 922 | 137 | - | 137 | 507 | 78 | 15.384615384615385 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||||
注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)に基づき、 | ||||||||
40~69歳までとした。 |