第42表-第55-2表(成人保健).xlsx
第54-2表 健康増進事業(乳がん検診受診率) 平成27年度
乳がん検診
対象者数 当該年度受診者数(視触診及びマンモグラフィイ) 前年度 受診者数 2年連続 受診者数 受診率(%)
b+c-d/a
全道 733099 106030 113751 7874 29.5
南渡島 第2次保健医療福祉圏 37358 7008 8997 314 42.00171315380909
渡島保健所 16347 1416 2201 68 21.71040557900532
北斗市 3780 208 708 1 24.206349206349206
松前町 1749 262 236 48 25.728987993138936
福島町 425 32 36 0 16
知内町 1003 71 92 2 16.051844466600198
木古内町 451 110 101 10 44.567627494456765
七飯町 6604 479 812 5 19.47304663840097
鹿部町 545 55 27 0 15.045871559633028
森町 1790 199 189 2 21.564245810055866
函館市 21011 5592 6796 246 57.78877730712484
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 5931 829 918 304 24.32979261507334
八雲保健所 5931 829 918 304 24.32979261507334
八雲町 3015 376 455 230 19.93366500829187
長万部町 451 40 44 2 18.181818181818183
今金町 1175 169 154 63 22.127659574468083
せたな町 1290 244 265 9 38.759689922480625
南檜山 第2次保健医療福祉圏 4463 582 636 172 23.43714989917096
江差保健所 4463 582 636 172 23.43714989917096
江差町 1791 174 192 14 19.653824678950308
上ノ国町 706 147 162 64 34.702549575070826
厚沢部町 871 151 156 92 24.68427095292767
乙部町 518 40 43 1 15.83011583011583
奥尻町 577 70 83 1 26.343154246100518
資料 地域保健・健康増進事業報告
注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)に
  基づき、40~69歳までとした。