第37表 エキノコックス症媒介動物剖検数 | 平成23年度 | |||||||||||||||||
きつね | 野ねずみ | 犬 | と畜 | その他 | ||||||||||||||
剖検数 | 虫体確認数 | 累計 | 剖検数 | 虫体確認数 | 累計 | 剖検数 | 虫体確認数 | 累計 | 虫体確認数 | 累計虫体確認数 | 剖検数 | 虫体確認数 | 累計 | |||||
剖検数 | 虫体確認数 | 剖検数 | 虫体確認数 | 剖検数 | 虫体確認数 | 剖検数 | 虫体確認数 | |||||||||||
全道 | 426 | 136 | 26529 | 5527 | 0 | 0 | 69509 | 934 | 5 | 0 | 9992 | 99 | 1032 | 36897 | 5 | - | 140 | 3 |
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
渡島保健所 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
函館市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山第2次保健医療福祉圏 | - | - | 69 | 9 | - | - | 2113 | - | - | - | 15 | - | - | 90 | - | - | - | 1 |
江差保健所 | - | - | 69 | 9 | - | - | 2113 | - | - | - | 15 | - | - | 90 | - | - | - | 1 |
江差町 | - | - | 17 | 2 | - | - | 379 | - | - | - | 11 | - | - | 14 | - | - | - | - |
上ノ国町 | - | - | 19 | 2 | - | - | 555 | - | - | - | 2 | - | - | 76 | - | - | - | - |
厚沢部町 | - | - | 3 | - | - | - | 542 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | - | - | 30 | 5 | - | - | 456 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 20 | 3 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | 20 | 3 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲町 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長万部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今金町 | 10 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
せたな町 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 エキノコックス症媒介動物疫学調査 | ||||||||||||||||||
【記載要領】 | ||||||||||||||||||
(1)エキノコックス症媒介動物疫学調査を参照のこと。 |