第35-2表 エイズ | 平成23年度 | |||||||
相談件数 | 訪問指導 | HIV抗体検査のための 採血件数 | 陽性件数 | |||||
電話 | 来所 | 実人員 | 延人員 | スクリーニング検査 | 確認検査 | |||
(再掲)医療社会事業員が関与した件数 | ||||||||
全国 | 50786 | 85925 | 345 | 77 | 240 | 107069 | 680 | 279 |
全道 | 1461 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 2337 | 5 | 5 |
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 62 | 1 | - | - | - | 224 | 2 | 2 |
渡島保健所 | 56 | 1 | - | - | - | 24 | - | - |
市立函館保健所 | 6 | - | - | - | - | 200 | 2 | 2 |
南檜山第2次保健医療福祉圏 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
江差保健所 | 11 | 1 | 1 | |||||
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 15 | - | - | - | - | 6 | - | - |
八雲保健所 | 15 | - | - | - | - | 6 | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||||
注1 全道の数は、平成22年度の数値である。 | ||||||||
【記載要領】 | ||||||||
地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 |