| 第36表 エキノコックス症検診数 | 平成23年度 | |||||
| 一次検診 | 二次検診 | 要経過観察者 | ||||
| 受診者 | 陽性 疑陽性者 | 陽性率 | 受診者 | 新規 | 現在数 | |
| % | ||||||
| a | b | b/a | ||||
| 全道 | 26341 | 113 | 0.4289890285106868 | 169 | 113 | 113 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 1518 | 5 | 0.32938076416337286 | 7 | 5 | 5 |
| 渡島保健所 | 1340 | 4 | 0.2985074626865672 | 5 | 4 | 4 |
| 北斗市 | 108 | - | 0 | - | - | - |
| 松前町 | 509 | 2 | 0.3929273084479371 | 2 | 2 | 2 |
| 福島町 | 40 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
| 知内町 | 62 | - | 0 | - | - | - |
| 木古内町 | 53 | - | 0 | - | - | - |
| 七飯町 | 31 | - | 0 | - | - | - |
| 鹿部町 | 101 | - | 0 | - | - | - |
| 森町 | 436 | 1 | 0.22935779816513763 | 2 | 1 | 1 |
| 函館市 | 178 | 1 | 0.5617977528089888 | 2 | 1 | 1 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 522 | 3 | 0.5747126436781609 | - | - | - |
| 江差保健所 | 522 | 3 | 0.5747126436781609 | - | - | - |
| 江差町 | 80 | - | 0 | - | - | - |
| 上ノ国町 | 65 | - | 0 | - | - | - |
| 厚沢部町 | 165 | 2 | 1.2121212121212122 | - | - | - |
| 乙部町 | 137 | 1 | 0.7299270072992701 | - | - | - |
| 奥尻町 | 75 | - | 0 | - | - | - |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 781 | 6 | 0.7682458386683738 | 11 | 2 | 3 |
| 八雲保健所 | 781 | 6 | 0.7682458386683738 | 11 | 2 | 3 |
| 八雲町 | 288 | 1 | 0.3472222222222222 | 1 | 1 | 1 |
| 長万部町 | 8 | 1 | 12.5 | 1 | - | - |
| 今金町 | 209 | 2 | 0.9569377990430622 | 4 | - | - |
| せたな町 | 276 | 2 | 0.7246376811594203 | 5 | 1 | 2 |
| 資料 エキノコックス症対策実施状況調査 | ||||||
| 【記載要領】 | ||||||
| (1)エキノコックス症対策実施状況調査を参照のこと。 | ||||||
| (2)陽性率は、(0.0)と表示すること。 |