第33-1表 結核患者家族等検診数 | 平成24年度 | ||||||||||||||
対象者数 | 受診者数 | 受診率 (%) | ツベルクリン反応検査 | BCG接触者数 | 間接撮影者数 | 直接撮影者数 | かくたん検査者数 | QFT検査者数 | 被発見者数 | ||||||
被注射者数 | 被判定者数 | 陰性者数 | 陽性者数 | 結核患者数 | 潜在性結核患者 | 結核発病のおそれがあると診断された者 | |||||||||
a | b | b/a | |||||||||||||
全道 | 11005 | 9940 | 90.32258064516128 | 108 | 108 | 56 | 52 | - | 88 | 6477 | 16 | 3667 | 10 | 101 | 96 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 226 | 223 | 98.67256637168141 | - | - | - | - | - | 2 | 142 | - | 92 | 1 | - | 82 |
渡島保健所 | 76 | 76 | 100 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 70 | - | - | - |
市立函館保健所 | 150 | 147 | 98 | - | - | - | - | - | 2 | 128 | - | 22 | 1 | - | 82 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 58 | 58 | 100 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 21 | - | 2 | 1 |
江差保健所 | 58 | 58 | 100 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 21 | - | 2 | 1 |
資料 結核関係事業実績報告 | |||||||||||||||
注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |