第30表 一般住民結核健診数 | 平成24年度 | |||||||
対象者数 | 間接 撮影者数 | 直接 撮影者数 | 受診率 | その他の 検査 | 被発見者数 | 患者発見率 | ||
(%) | 結核患者 | 結核発病のおそれ がある者 | (10万対) | |||||
a | b | c | (b+c)/a | d | d/(b+c) | |||
全道 | 1358263 | 113308 | 21303 | 9.910525428433226 | 707 | 1 | 2 | 0.7428813395636316 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 139788 | 20396 | 8449 | 20.634818439351015 | 94 | - | - | - |
渡島保健所 | 33473 | 3025 | 190 | 9.604756072058077 | - | - | - | - |
北斗市 | 11089 | 784 | 41 | 7.4398052123726215 | - | - | - | - |
松前町 | 3406 | 744 | - | 21.84380504991192 | - | - | - | - |
福島町 | 754 | 208 | - | 27.586206896551722 | - | - | - | - |
知内町 | 1653 | 313 | - | 18.935269207501513 | - | - | - | - |
木古内町 | 2002 | 186 | 149 | 16.73326673326673 | - | - | - | - |
七飯町 | 7513 | 140 | - | 1.8634367097031812 | - | - | - | - |
鹿部町 | 1319 | 177 | - | 13.419257012888552 | - | - | - | - |
森町 | 5737 | 473 | - | 8.244727209342862 | - | - | - | - |
函館市 | 106315 | 17371 | 8259 | 24.107604759441283 | 94 | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 12159 | 2059 | - | 16.933958384735586 | 6 | - | - | - |
八雲保健所 | 12159 | 2059 | - | 16.933958384735586 | 6 | - | - | - |
八雲町 | 5390 | 1243 | - | 23.06122448979592 | - | - | - | - |
長万部町 | 1139 | 169 | - | 14.837576821773485 | - | - | - | - |
今金町 | 2050 | 171 | - | 8.341463414634147 | 6 | - | - | - |
せたな町 | 3580 | 476 | - | 13.29608938547486 | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7365 | 1065 | 3 | 14.5010183299389 | - | - | - | - |
江差保健所 | 7365 | 1065 | 3 | 14.5010183299389 | - | - | - | - |
江差町 | 1673 | 173 | - | 10.340705319784819 | - | - | - | - |
上ノ国町 | 1921 | 213 | - | 11.087975013014056 | - | - | - | - |
厚沢部町 | 1394 | 339 | - | 24.318507890961264 | - | - | - | - |
乙部町 | 1476 | 200 | 3 | 13.753387533875339 | - | - | - | - |
奥尻町 | 901 | 140 | - | 15.538290788013317 | - | - | - | - |
資料 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく健康診断予防接種月報 |