| 第32表 結核管理検診数 | 平成24年度 | ||||||
| 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 判定結果 | ||||
| (%) | 要医療者 | 回復者 | 登録除外 | 合計 | |||
| a | b | b/a | |||||
| 全道 | 891 | 823 | 92.36812570145904 | - | 599 | 224 | 823 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 67 | 64 | 95.52238805970148 | - | 33 | 31 | 64 |
| 渡島保健所 | 4 | 4 | 100 | - | 3 | 1 | 4 |
| 市立函館保健所 | 63 | 60 | 95.23809523809523 | - | 30 | 30 | 60 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7 | 7 | 100 | - | 7 | - | 7 |
| 八雲保健所 | 7 | 7 | 100 | - | 7 | - | 7 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | 5 | 100 | - | 5 | - | 5 |
| 江差保健所 | 5 | 5 | 100 | - | 5 | - | 5 |
| 資料 結核関係事業実績報告 | |||||||
| 注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |