第31-1表 結核予防(BCG) | 平成24年度 | ||||
対象者数 | 被接種者数 | 接種できなかった者の数 | 接種率(%) | ||
a | b | うちコッホ反応が認められた者 | b/a | ||
全道 | 36793 | 35502 | 6 | 489 | 96.49118038757372 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 2439 | 2316 | - | 38 | 94.95694956949569 |
渡島保健所 | 743 | 705 | - | 38 | 94.885598923284 |
北斗市 | 364 | 329 | - | 35 | 90.38461538461539 |
松前町 | 27 | 27 | - | - | 100 |
福島町 | 18 | 18 | - | - | 100 |
知内町 | 27 | 27 | - | - | 100 |
木古内町 | 20 | 20 | - | - | 100 |
七飯町 | 171 | 171 | - | - | 100 |
鹿部町 | 19 | 19 | - | - | 100 |
森町 | 97 | 94 | - | 3 | 96.90721649484536 |
函館市 | 1696 | 1611 | - | - | 94.98820754716981 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 242 | 238 | - | 2 | 98.34710743801654 |
八雲保健所 | 242 | 238 | - | 2 | 98.34710743801654 |
八雲町 | 139 | 138 | - | 1 | 99.28057553956835 |
長万部町 | 40 | 40 | - | - | 100 |
今金町 | 30 | 27 | - | 1 | 90 |
せたな町 | 33 | 33 | - | - | 100 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 136 | 130 | - | 4 | 95.58823529411765 |
江差保健所 | 136 | 130 | - | 4 | 95.58823529411765 |
江差町 | 56 | 55 | - | 1 | 98.21428571428571 |
上ノ国町 | 24 | 23 | - | - | 95.83333333333334 |
厚沢部町 | 24 | 24 | - | - | 100 |
乙部町 | 23 | 20 | - | 3 | 86.95652173913044 |
奥尻町 | 9 | 8 | - | - | 88.88888888888889 |
資料 地域保健・健康増進事業報告、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく健康診断 | |||||
予防接種月報 |