| 第27-1表 給食施設指導数(個別) | ||||||||||||||||
| 計 | 学校 | |||||||||||||||
| 1回300食以上又は 1日750食以上 | 1回100食以上又は 1日250食以上 | 1回50食以上又は 1日100食以上 | その他 | 1回300食以上又は 1日750食以上 | 1回100食以上又は 1日250食以上 | 1回50食以上又は 1日100食以上 | その他 | |||||||||
| 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
| 全道 | 580 | 273 | 1067 | 763 | 1219 | 781 | 192 | 107 | 431 | 140 | 180 | 114 | 45 | 37 | 29 | 17 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 47 | 17 | 80 | 31 | 110 | 23 | 12 | 3 | 37 | 8 | 13 | 2 | 4 | - | 2 | - |
| 渡島保健所 | 9 | 9 | 23 | 16 | 42 | 4 | 1 | - | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 市立函館保健所 | 38 | 8 | 57 | 15 | 68 | 19 | 11 | 3 | 29 | - | 11 | - | 3 | - | 2 | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 江差保健所 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 病院 | 介護老人保健施設 | |||||||||||||||
| 1回300食以上又は 1日750食以上 | 1回100食以上又は 1日250食以上 | 1回50食以上又は 1日100食以上 | その他 | 1回300食以上又は 1日750食以上 | 1回100食以上又は 1日250食以上 | 1回50食以上又は 1日100食以上 | その他 | |||||||||
| 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
| 全道 | 84 | 88 | 250 | 243 | 128 | 122 | 27 | 26 | - | - | 104 | 80 | 47 | 43 | 2 | 4 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 3 | - | - | 13 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 渡島保健所 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 市立函館保健所 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 3 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | - | - | 3 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 江差保健所 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 老人福祉施設 | 児童福祉施設 | |||||||||||||||
| 1回300食以上又は 1日750食以上 | 1回100食以上又は 1日250食以上 | 1回50食以上又は 1日100食以上 | その他 | 1回300食以上又は 1日750食以上 | 1回100食以上又は 1日250食以上 | 1回50食以上又は 1日100食以上 | その他 | |||||||||
| 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
| 全道 | 6 | - | 144 | 107 | 267 | 192 | 17 | 14 | 1 | 1 | 210 | 87 | 424 | 168 | 57 | 17 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 11 | 3 | 24 | 2 | 1 | - | - | - | 12 | 2 | 50 | 2 | 3 | - |
| 渡島保健所 | - | - | 3 | 2 | 15 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 17 | 1 | - | - |
| 市立函館保健所 | - | - | 8 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 33 | 1 | 3 | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 八雲保健所 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 江差保健所 | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 社会福祉施設 | 事業所 | |||||||||||||||
| 1回300食以上又は 1日750食以上 | 1回100食以上又は 1日250食以上 | 1回50食以上又は 1日100食以上 | その他 | 1回300食以上又は 1日750食以上 | 1回100食以上又は 1日250食以上 | 1回50食以上又は 1日100食以上 | その他 | |||||||||
| 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
| 全道 | 2 | 1 | 46 | 30 | 131 | 85 | 24 | 15 | 23 | 21 | 66 | 52 | 59 | 48 | 8 | 7 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 7 | 3 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| 渡島保健所 | - | - | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 市立函館保健所 | - | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差保健所 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成24年度 | ||||||||||||||||
| <html>その他<u>の給食施設</u></html> | ||||||||||||||||
| 1回300食以上又は 1日750食以上 | 1回100食以上又は 1日250食以上 | 1回50食以上又は 1日100食以上 | その他 | |||||||||||||
| 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |||||||||
| 全道 | 33 | 22 | 67 | 50 | 118 | 86 | 28 | 7 | ||||||||
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | - | ||||||||
| 渡島保健所 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 市立函館保健所 | 2 | 1 | 5 | - | 8 | 4 | 1 | - | ||||||||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 八雲保健所 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| 江差保健所 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| 資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||||||||
| 注1 学校は、学校給食センター・幼稚園を含む。 | ||||||||||||||||
| 2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は、各市調べによる。 |