| 第25表-1 保健所栄養改善活動状況(集団指導) | 平成24年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 集 団 指 導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 専門的 栄養指導 | 一般的 栄養指導 | 健康運動指導 | 休養関係 | たばこ関係 | 外食料理の栄養成分表示関係 | 健康増進法 第6章関係 | 市町村に対する技術支援 | 健康危機管理 | その他(健康づくり関係事業) | 人 材 育 成 | |||||||||||||||||||||
| 管理栄養士 ・栄養士関係 | 調理師関係 | 地区組織 | 学生実習 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |
| 全道 | 341 | 9705 | 10 | 338 | 44 | 3152 | 18 | 395 | 0 | 0 | 27 | 1405 | 1 | 14 | 2 | 40 | 63 | 582 | 4 | 218 | 7 | 714 | 58 | 979 | 12 | 552 | 41 | 907 | 47 | 312 | 7 | 97 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 153 | 4183 | - | - | 92 | 2604 | 18 | 277 | - | - | 15 | 1006 | - | - | - | - | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 186 | 16 | 90 | - | - |
| 渡島保健所 | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 30 | - | - |
| 北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知内町 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - |
| 木古内町 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - |
| 七飯町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (函館市) | 6 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | - | - |
| 函館市 | 143 | 4133 | - | - | 92 | 2604 | 18 | 277 | - | - | 15 | 1006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 186 | 10 | 60 | - | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 6 | 129 | - | - | 4 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - |
| 八雲保健所 | 6 | 129 | - | - | 4 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - |
| 八雲町 | 6 | 129 | - | - | 4 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - |
| 長万部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今金町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 6 | 62 | - | - | - | - | 4 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 江差保健所 | 6 | 62 | - | - | - | - | 4 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 江差町 | 3 | 23 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | 3 | 39 | - | - | - | - | 3 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1 「健康増進法第6章関係」は、特別用途表示、栄養表示基準に関する指導等のことである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |