| 第25表-2 保健所栄養改善活動状況(個別指導) | 平成24年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 個 別 指 導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 専門的 栄養指導 | 一般的 栄養指導 | 健康運動指導 | 休養関係 | たばこ関係 | 外食料理の栄養成分表示関係 | 健康増進法 第6章関係 | 市町村に対する技術支援 | 健康危機管理 | その他(健康づくり関係事業) | 人 材 育 成 | |||||||||||||||||||||
| 管理栄養士 ・栄養士関係 | 調理師関係 | 地区組織 | 学生実習 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |
| 全道 | 676 | 1175 | 61 | 65 | 147 | 194 | 9 | 31 | - | - | 32 | 116 | 77 | 77 | 55 | 69 | 96 | 136 | 45 | 45 | 56 | 263 | 70 | 72 | 6 | 10 | 4 | 11 | 12 | 53 | 6 | 33 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 662 | 6821 | - | - | 511 | 6630 | 18 | 58 | - | - | 117 | 117 | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島保健所 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (函館市) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 函館市 | 661 | 6820 | - | - | 511 | 6630 | 18 | 58 | - | - | 117 | 117 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲町 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長万部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今金町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 江差保健所 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 江差町 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1 「健康増進法第6章関係」は、特別用途表示、栄養表示基準に関する指導等のことである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |