| 第64表 保健医療施設数 | 平成26年10月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||
| 病院 | 診療所(歯科診療所を除く) | 救急告示 医療施設 | 療養病床 | 歯科診療所 | 歯科技工所 | 助産所 | 施術所 | 市町村保健センター及び 同様の機能を持つセンター | 衛生検査所 | ||||||||||||||||
| 計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | 計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | ||||||||||||
| 道市町村 | その他 | 道市町村 | その他 | 病 院 | 診療所 (一般) | ||||||||||||||||||||
| 全道 | 569 | 15 | 94 | 30 | 387 | 23 | 12 | 8 | 3377 | 48 | 292 | 18 | 1662 | 425 | 881 | 51 | 274 | 257 | 61 | 2978 | 1230 | 42 | 2362 | 149 | 61 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 36 | 1 | 6 | 2 | 22 | 5 | - | - | 299 | 2 | 17 | 4 | 147 | 40 | 89 | - | 22 | 243 | 17 | 179 | 98 | 1 | 254 | 3 | 4 |
| 渡島保健所 | 7 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 78 | - | 7 | - | 33 | 16 | 22 | - | 4 | 228 | 14 | 45 | 22 | - | 59 | 2 | - |
| 北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 9 | 5 | 13 | - | - | - | - | 18 | 8 | - | 21 | - | - |
| 松前町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| 木古内町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - |
| 七飯町 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 20 | - | - | - | 11 | 4 | 5 | - | 1 | 186 | 14 | 9 | 12 | - | 11 | - | - |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 森町 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 11 | - | 2 | - | 7 | 2 | - | - | 1 | 42 | - | 7 | 2 | - | 17 | - | - |
| 函館市 | 29 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | - | - | 223 | 2 | 10 | 4 | 114 | 24 | 67 | 2 | 18 | 15 | 3 | 134 | 76 | 1 | 195 | 1 | 4 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 20 | 1 | 8 | - | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 6 | - | 19 | 3 | - | 20 | - | - |
| 八雲保健所 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 20 | 1 | 8 | - | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 6 | - | 19 | 3 | - | 20 | - | - |
| 八雲町 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | 7 | - | - | |
| 長万部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
| 今金町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
| せたな町 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - | 5 | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 15 | 1 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 13 | 6 | - | 15 | 1 | - |
| 江差保健所 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 15 | 1 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 13 | 6 | - | 15 | 1 | - |
| 江差町 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 7 | 5 | - | 7 | 1 | - |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
| 厚沢部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 乙部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 奥尻町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 資料 保健所集計 | |||||||||||||||||||||||||
| 注 全道の数のうち、歯科技工所・施術所・市町村保健センター(類似施設欄含む)各欄は、札幌市を除く。 |