第66-2表 職員配置状況(保健所・地域保健事業に関わる部署) | 平成26年度 | |||||||||||||||||||||||||
医師 | 歯科医師 | 獣医師 | 薬剤師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 歯科衛生士 | 診療放射線技師 | 診療エックス線技師 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 管理栄養士 | 栄養士 | その他 | 計 | ||||||||
精神保健福祉士 | 精神保健福祉相談員 | 栄養指導員 | 食品衛生監視員 | 環境衛生監視員 | 医療監視員 | |||||||||||||||||||||
全道 | 常勤(実人員) | 55 | 18 | 227 | 89 | 1468 | 2 | 40 | 19 | 13 | 12 | 47 | 23 | - | 85 | 1 | 231 | 46 | 864 | 3240 | 63 | 97 | 49 | 355 | 311 | 235 |
非常勤(延人員) | 3806 | 853 | 2744 | 1 | 19572 | 2608 | 13656 | 2701 | 120 | 15 | 4737 | 124 | - | 46 | 30 | 7350 | 4125 | 42282 | 104770 | 3 | 2 | 2 | 245 | |||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 2 | 1 | 18 | 6 | 95 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | - | 12 | 2 | 76 | 228 | 1 | 12 | 2 | 28 | 28 | 16 |
非常勤(延人員) | 222 | 4 | 531 | - | 288 | 91 | 709 | 82 | - | - | 116 | - | - | - | - | 203 | 114 | 4158 | 6518 | - | 1 | 1 | - | |||
渡島保健所 | 常勤(実人員) | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | - | 7 | - | 18 | 61 | - | 12 | 2 | 12 | 12 | 8 |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
北斗市 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 64 | 1 | - | - | 47 | 91 | 146 | 39 | - | - | 30 | - | - | - | - | 26 | 44 | 165 | 653 | - | - | - | - | |||
松前町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
福島町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||
知内町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | 49 | - | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | |||
木古内町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
七飯町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
鹿部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 3 | 3 | - | - | - | - | 29 | 25 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 9 | - | 79 | - | - | - | - | |||
森町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 61 | 58 | 183 | - | - | - | - | |||
函館市 | 常勤(実人員) | 1 | - | 11 | 3 | 39 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 56 | 117 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 8 |
非常勤(延人員) | 155 | - | 531 | - | 189 | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | - | 3935 | 5506 | - | 1 | 1 | - | |||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | - | - | 4 | 2 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 45 | - | 8 | - | 5 | 5 | 5 |
非常勤(延人員) | 115 | 56 | - | - | 19 | - | 46 | 98 | - | - | 102 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 445 | - | - | - | - | - | - | |
八雲保健所 | 常勤(実人員) | - | - | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 8 | - | 5 | 5 | 5 |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
八雲町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 97 | 31 | - | - | - | - | 27 | 98 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 3 | 304 | - | - | - | - | |||
長万部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 18 | 12 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | |||
今金町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | |||
せたな町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 6 | - | - | 42 | - | - | - | - | |||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 1 | - | 2 | 2 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 8 | 51 | 1 | - | - | 4 | 4 | 5 |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | 63 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 468 | - | - | - | - | |||
江差保健所 | 常勤(実人員) | 1 | - | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 22 | - | - | - | 4 | 4 | 5 |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
江差町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 243 | - | - | - | - | |||
上ノ国町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
厚沢部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
乙部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - | - | - | - | |||
奥尻町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
資料 地域保健・健康増進事業報告 |