第65表 医療施設数・病床数(人口10万対) | 平成26年10月1日現在 | ||||||||||||||||||||||
病院 | 診療所 | ||||||||||||||||||||||
施設数 | 病床数 | 一般 | 歯科 | ||||||||||||||||||||
計 | 一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 施設数 | 一般病床数 | 療養病床数 | 平成26年 推計日本人人口 ※全道値のみ推計総人口 | ||||||||||||||
実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | ||
全道 | 569 | 10.5 | 96574 | 1788.4 | 53107 | 983.5 | 22646 | 419.4 | 20484 | 379.3 | 243 | 4.5 | 94 | 1.7 | 3377 | 62.5 | 6268 | 116.1 | 682 | 12.6 | 2978 | 55.1 | 5400000 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 36 | 9.341186849684735 | 7321 | 1899.6341368483872 | 4241 | 1100.44370637536 | 1242 | 322.27094631412336 | 1792 | 464.9835231843068 | 40 | 10.379096499649705 | 6 | 1.5568644749474558 | 301 | 78.10270115986404 | 568 | 147.38317029502582 | 36 | 9.341186849684735 | 179 | 46.44645683593243 | 385390 |
渡島保健所 | 7 | 5.95643294758339 | 1037 | 882.4029952348536 | 349 | 296.9707283866576 | 228 | 194.00953029271614 | 460 | 391.4227365554799 | - | - | - | - | 78 | 66.3716814159292 | 95 | 80.83730428863173 | 14 | 11.91286589516678 | 45 | 38.29135466303608 | 117520 |
北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 57.902637786832514 | 38 | 81.49260132961612 | - | - | 18 | 38.601758524555 | 46630 |
松前町 | 1 | 12.820512820512821 | 100 | 1282.051282051282 | 100 | 1282.051282051282 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 51.282051282051285 | 19 | 243.5897435897436 | - | - | 4 | 51.282051282051285 | 7800 |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 65.64551422319475 | - | - | - | - | 2 | 43.7636761487965 | 4570 |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 107.29613733905579 | - | - | - | - | 2 | 42.918454935622314 | 4660 |
木古内町 | 1 | 21.321961620469082 | 99 | 2110.874200426439 | 99 | 2110.874200426439 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 106.60980810234541 | - | - | - | - | 2 | 42.643923240938165 | 4690 |
七飯町 | 2 | 7.044734061289186 | 595 | 2095.808383233533 | 49 | 172.59598450158506 | 186 | 655.1602676998943 | 360 | 1268.0521310320535 | - | - | - | - | 20 | 70.44734061289186 | - | - | 14 | 49.3131384290243 | 9 | 31.701303275801337 | 28390 |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 69.28406466512702 | 19 | 438.7990762124711 | - | - | 1 | 23.094688221709006 | 4330 |
森町 | 3 | 18.2370820668693 | 243 | 1477.2036474164133 | 101 | 613.9817629179331 | 42 | 255.3191489361702 | 100 | 607.90273556231 | - | - | - | - | 11 | 66.8693009118541 | 19 | 115.5015197568389 | - | - | 7 | 42.5531914893617 | 16450 |
函館市 | 29 | 10.826147011610109 | 6284 | 2345.9140627916527 | 3892 | 1452.9435920409153 | 1014 | 378.5418299921604 | 1332 | 497.2561317056781 | 40 | 14.932616567738084 | 6 | 2.2398924851607123 | 223 | 83.24933736513981 | 473 | 176.57819091350282 | 22 | 8.212939112255945 | 134 | 50.02426550192257 | 267870 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7 | 18.484288354898336 | 1074 | 2836.0179561658306 | 608 | 1605.492474254027 | 362 | 955.9017692104568 | 100 | 261.5199539724881 | - | - | 4 | 10.562450488513335 | 20 | 52.812252442566674 | 19 | 50.171639820438344 | - | - | 19 | 50.171639820438344 | 37870 |
八雲保健所 | 7 | 18.484288354898336 | 1074 | 2836.0179561658306 | 608 | 1605.492474254027 | 362 | 955.9017692104568 | 100 | 261.5199539724881 | - | - | 4 | 10.562450488513335 | 20 | 52.812252442566674 | 19 | 50.171639820438344 | - | - | 19 | 50.171639820438344 | 37870 |
八雲町 | 3 | 17.016449234259785 | 697 | 3953.4883720930234 | 433 | 2456.040839478162 | 160 | 907.5439591605219 | 100 | 567.2149744753261 | - | - | 4 | 22.688598979013047 | 8 | 45.377197958026095 | 19 | 107.77084515031197 | - | - | 8 | 45.377197958026095 | 17630 |
長万部町 | 1 | 17.182130584192443 | 54 | 927.8350515463917 | 30 | 515.4639175257732 | 24 | 412.37113402061857 | - | - | - | - | - | - | 2 | 34.364261168384886 | - | - | - | - | 3 | 51.54639175257732 | 5820 |
今金町 | 1 | 17.182130584192443 | 52 | 893.4707903780068 | 33 | 567.0103092783505 | 19 | 326.46048109965636 | - | - | - | - | - | - | 5 | 85.91065292096219 | - | - | - | - | 3 | 51.54639175257732 | 5820 |
せたな町 | 2 | 23.255813953488374 | 271 | 3151.1627906976746 | 112 | 1302.325581395349 | 159 | 1848.8372093023256 | - | - | - | - | - | - | 5 | 58.13953488372093 | - | - | - | - | 5 | 58.13953488372093 | 8600 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | 20.59308072487644 | 443 | 1824.5469522240528 | 265 | 1091.4332784184514 | 126 | 518.9456342668864 | 48 | 197.69357495881385 | - | - | 4 | 16.474464579901152 | 14 | 57.66062602965404 | 59 | 242.998352553542 | - | - | 11 | 45.30477759472817 | 24280 |
江差保健所 | 5 | 20.59308072487644 | 443 | 1824.5469522240528 | 265 | 1091.4332784184514 | 126 | 518.9456342668864 | 48 | 197.69357495881385 | - | - | 4 | 16.474464579901152 | 14 | 57.66062602965404 | 59 | 242.998352553542 | - | - | 11 | 45.30477759472817 | 24280 |
江差町 | 2 | 23.80952380952381 | 258 | 3071.4285714285716 | 146 | 1738.0952380952383 | 60 | 714.2857142857142 | 48 | 571.4285714285714 | - | - | 4 | 47.61904761904762 | 6 | 71.42857142857143 | 21 | 250 | - | - | 6 | 71.42857142857143 | 8400 |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 60.24096385542169 | 38 | 763.0522088353414 | - | - | 2 | 40.16064257028113 | 4980 |
厚沢部町 | 1 | 24.509803921568626 | 69 | 1691.1764705882351 | 45 | 1102.9411764705883 | 24 | 588.2352941176471 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24.509803921568626 | - | - | - | - | 1 | 24.509803921568626 | 4080 |
乙部町 | 1 | 24.81389578163772 | 62 | 1538.4615384615386 | 52 | 1290.3225806451612 | 10 | 248.13895781637717 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24.81389578163772 | - | - | - | - | 1 | 24.81389578163772 | 4030 |
奥尻町 | 1 | 35.842293906810035 | 54 | 1935.483870967742 | 22 | 788.5304659498208 | 32 | 1146.953405017921 | - | - | - | - | - | - | 3 | 107.52688172043011 | - | - | - | - | 1 | 35.842293906810035 | 2790 |
資料 保健所集計 |