| 第67表 保健所把握保健医療機関従事者数(人口10万対) | 平成26年 | ||||||||||||||||||||
| 栄養士 | 管理栄養士 | 診療放射線 X線技師 | 臨床・衛生 検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 視能訓練士 | 臨床工学技士 | 義肢装具士 | 言語聴覚士 | 平成26年 推計日本人人口 | |||||||||||
| 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | ||
| 全道 | 117.6 | 2.2 | 1105.1 | 20.5 | 2430.8 | 45.2 | 2430 | 45.2 | 3263 | 60.6 | 2278.7 | 42.3 | 212.5 | 3.9 | 1248.2 | 23.2 | 3 | 0.1 | 770.7 | 14.3 | 5381000 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 4 | 1.0379096499649705 | 69.8 | 18.111523391888735 | 152.8 | 39.64814862866188 | 173.7 | 45.07122654972884 | 263 | 68.24255948519681 | 176 | 45.6680245984587 | 20 | 5.189548249824853 | 60 | 15.56864474947456 | - | - | 70.8 | 18.371000804379978 | 385390 |
| 渡島保健所 | 1 | 0.8509189925119128 | 9 | 7.658270932607215 | 13 | 11.061946902654867 | 13.2 | 11.23213070115725 | 12 | 10.211027910142954 | 19 | 16.167460857726343 | - | - | 3 | 2.5527569775357386 | - | - | 1 | 0.8509189925119128 | 117520 |
| 北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46630 |
| 松前町 | - | - | 1 | 12.820512820512821 | 2 | 25.641025641025642 | 3.2 | 41.02564102564103 | 1 | 12.820512820512821 | 1 | 12.820512820512821 | - | - | 1 | 12.820512820512821 | - | - | - | - | 7800 |
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4570 |
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4660 |
| 木古内町 | - | - | 1 | 21.321961620469082 | 3 | 63.965884861407254 | 3 | 63.965884861407254 | 3 | 63.965884861407254 | 1 | 21.321961620469082 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4690 |
| 七飯町 | 1 | 3.522367030644593 | 4 | 14.089468122578372 | 3 | 10.567101091933779 | 3 | 10.567101091933779 | 6 | 21.134202183867558 | 15 | 52.835505459668894 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.522367030644593 | 28390 |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4330 |
| 森町 | - | - | 3 | 18.2370820668693 | 5 | 30.395136778115504 | 4 | 24.316109422492403 | 2 | 12.158054711246201 | 2 | 12.158054711246201 | - | - | 2 | 12.158054711246201 | - | - | - | - | 16450 |
| 函館市 | 3 | 1.1199462425803561 | 60.8 | 22.697577182961883 | 139.8 | 52.189494904244604 | 160.5 | 59.91712397804905 | 251 | 93.70216896255647 | 157 | 58.61052002837197 | 20 | 7.466308283869042 | 57 | 21.27897860902677 | - | - | 69.8 | 26.057415910702954 | 267870 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 2.6406126221283337 | 13 | 34.327964087668335 | 19 | 50.171639820438344 | 26 | 68.65592817533667 | 23 | 60.73409030895167 | 12 | 31.687351465540008 | 2 | 5.281225244256667 | 13 | 34.327964087668335 | - | - | 3 | 7.921837866385002 | 37870 |
| 八雲保健所 | 1 | 2.6406126221283337 | 13 | 34.327964087668335 | 19 | 50.171639820438344 | 26 | 68.65592817533667 | 23 | 60.73409030895167 | 12 | 31.687351465540008 | 2 | 5.281225244256667 | 13 | 34.327964087668335 | - | - | 3 | 7.921837866385002 | 37870 |
| 八雲町 | 1 | 5.625879043600563 | 8 | 45.0070323488045 | 10 | 56.258790436005626 | 17 | 95.63994374120956 | 13 | 73.13642756680731 | 10 | 56.258790436005626 | 2 | 11.251758087201125 | 6 | 33.755274261603375 | - | - | 1 | 5.625879043600563 | 17630 |
| 長万部町 | - | - | 1 | 16.903313049357674 | 2 | 33.80662609871535 | 3 | 50.70993914807302 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16.903313049357674 | - | - | - | - | 5820 |
| 今金町 | - | - | 1 | 17.45810055865922 | 2 | 34.91620111731844 | 3 | 52.374301675977655 | 1 | 17.45810055865922 | 1 | 17.45810055865922 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5820 |
| せたな町 | - | - | 3 | 34.01746229731262 | 5 | 56.69577049552103 | 3 | 34.01746229731262 | 9 | 102.05238689193787 | 1 | 11.339154099104206 | - | - | 6 | 68.03492459462524 | - | - | 2 | 22.678308198208413 | 8600 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 4 | 15.879317189360856 | 8 | 31.758634378721712 | 7 | 27.7888050813815 | 2 | 7.939658594680428 | 1 | 3.969829297340214 | - | - | 1 | 3.969829297340214 | - | - | - | - | 25190 |
| 江差保健所 | - | - | 4 | 22.90950744558992 | 8 | 45.81901489117984 | 7 | 40.09163802978236 | 2 | 11.45475372279496 | 1 | 5.72737686139748 | - | - | 1 | 5.72737686139748 | - | - | - | - | |
| 江差町 | - | - | 2 | 23.80952380952381 | 6 | 71.42857142857143 | 5 | 59.52380952380953 | 2 | 23.80952380952381 | 1 | 11.904761904761905 | - | - | 1 | 11.904761904761905 | - | - | - | - | 8400 |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4980 |
| 厚沢部町 | - | - | 1 | 24.509803921568626 | 1 | 24.509803921568626 | 1 | 24.509803921568626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4080 |
| 乙部町 | - | - | 1 | 24.81389578163772 | 1 | 24.81389578163772 | 1 | 24.81389578163772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4030 |
| 奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2790 |
| 資料 病院報告 | |||||||||||||||||||||
| 注1 平成15年度から診療所(助産所)運営状況報告が廃止されたため、病院のみの従事者数である。 | |||||||||||||||||||||
| 注2 栄養士、管理栄養士については、有する免許の種類によりそれぞれ計上することとした。 |