第33-1表 結核の接触者健康診断数 | 平成26年度 | ||||||||||||||
対象者数 | 受診者数 | 受診率 (%) | ツベルクリン反応検査 | BCG接触者数 | 間接撮影者数 | 直接撮影者数 | かくたん検査者数 | IGRA検査者数 | 被発見者数 | ||||||
被注射者数 | 被判定者数 | 陰性者数 | 陽性者数 | 結核 患者数 | 潜在性 結核患者 | 結核発病のおそれがあると診断された者 | |||||||||
a | b | b/a | |||||||||||||
全道 | 9084 | 7526 | 82.8 | 75 | 74 | 36 | 38 | 0 | 62 | 5654 | 25 | 4875 | 18 | 115 | 225 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 189 | 189 | 100 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 146 | - | 96 | - | 5 | 110 |
渡島保健所 | 33 | 33 | 100 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 21 | - | 2 | 4 |
市立函館保健所 | 156 | 156 | 100 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 134 | - | 75 | - | 3 | 106 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 23 | 10 | 43.47826086956522 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 21 | - | - | 1 |
八雲保健所 | 23 | 10 | 43.47826086956522 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 21 | - | - | 1 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | - | - | - |
江差保健所 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | - | - | - |
資料 結核関係事業実績報告 | |||||||||||||||
注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |