第30表 一般住民結核健診数 | 平成26年度 | |||||||
対象者数 | 間接 撮影者数 | 直接 撮影者数 | 受診率 | その他の 検査 | 被発見者数 | 患者発見率 | ||
(%) | 結核患者 | 結核発病のおそれ がある者 | (10万対) | |||||
a | b | c | (b+c)/a | d | d/(b+c) | |||
全道 | 1437067 | 108916 | 28927 | 9.591967528305917 | 544 | - | 5 | - |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 141088 | 17938 | 13723 | 22.440604445452482 | 51 | - | - | - |
渡島保健所 | 36164 | 3279 | 271 | 9.816391992036278 | - | - | - | - |
北斗市 | 11823 | 960 | 124 | 9.168569736953396 | - | - | - | - |
松前町 | 3483 | 812 | - | 23.313235716336493 | - | - | - | - |
福島町 | 1893 | 206 | - | 10.882197569994718 | - | - | - | - |
知内町 | 1668 | 422 | - | 25.29976019184652 | - | - | - | - |
木古内町 | 2021 | 139 | 147 | 14.151410192973776 | - | - | - | - |
七飯町 | 8454 | 116 | - | 1.3721315353678731 | - | - | - | - |
鹿部町 | 1355 | 174 | - | 12.841328413284133 | - | - | - | - |
森町 | 5467 | 450 | - | 8.231205414304005 | - | - | - | - |
函館市 | 104924 | 14659 | 13452 | 26.79177309290534 | 51 | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 18216 | 2487 | - | 13.652832674571805 | - | - | - | - |
八雲保健所 | 18216 | 2487 | - | 13.652832674571805 | - | - | - | - |
八雲町 | 11531 | 1526 | - | 13.23389124967479 | - | - | - | - |
長万部町 | 1219 | 19 | - | 1.5586546349466777 | - | - | - | - |
今金町 | 2088 | 377 | - | 18.055555555555554 | - | - | - | - |
せたな町 | 3378 | 565 | - | 16.725873297809354 | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7995 | 1050 | 4 | 13.18323952470294 | - | - | - | - |
江差保健所 | 7995 | 1050 | 4 | 13.18323952470294 | - | - | - | - |
江差町 | 1670 | 108 | - | 6.467065868263473 | - | - | - | - |
上ノ国町 | 2373 | 327 | - | 13.780025284450062 | - | - | - | - |
厚沢部町 | 1398 | 339 | - | 24.248927038626608 | - | - | - | - |
乙部町 | 1638 | 192 | 4 | 11.965811965811966 | - | - | - | - |
奥尻町 | 916 | 84 | - | 9.170305676855897 | - | - | - | - |
資料 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく健康診断予防接種月報 |