第29-1表 結核新登録患者数 (活動性分類・受療状況) | 平成26年 | ||||||||
活 動 性 結 核 | 潜在性結核感染症 (別掲) | ||||||||
総数 | 肺 結 核 活 動 性 | 肺外結核 活動性 | |||||||
総数 | 登録時喀痰塗抹陽性 | 登録時その他の結核菌陽性 | 登録時菌陰性その他 | ||||||
総数 | 初回治療 | 再治療 | 治療中 | ||||||
全国 | 19615 | 15149 | 7651 | 7153 | 498 | 5266 | 2232 | 4466 | 7562 |
全道 | 568 | 427 | 228 | 214 | 14 | 133 | 66 | 141 | 144 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 48 | 41 | 21 | 21 | - | 10 | 10 | 7 | 6 |
渡島保健所 | 13 | 12 | 7 | 7 | - | 4 | 1 | 1 | 3 |
北斗市 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 |
松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
知内町 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
木古内町 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
七飯町 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
鹿部町 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
森町 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
函館市 | 35 | 29 | 14 | 14 | - | 6 | 9 | 6 | 3 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
八雲町 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
長万部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今金町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
せたな町 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
江差保健所 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
江差町 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
上ノ国町 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
厚沢部町 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 結核登録者情報システム | |||||||||
注 潜在性結核感染症は、結核感染が強く疑われ、かつ発症予防のために治療を要するとして届け出があったものの数を示す。 |