| 第32表 結核管理検診数 | 平成26年度 | ||||||
| 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 判定結果 | ||||
| (%) | 要医療者 | 回復者 | 登録除外 | 合計 | |||
| a | b | b/a | |||||
| 全道 | 827 | 777 | 93.9540507859734 | 3 | 522 | 252 | 777 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 80 | 79 | 98.75 | - | 59 | 20 | 79 |
| 渡島保健所 | 11 | 11 | 100 | - | 11 | - | 11 |
| 市立函館保健所 | 69 | 68 | 98.55072463768117 | - | 48 | 20 | 68 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 26 | 20 | 14.285714285714285 | - | 14 | 6 | 1 |
| 八雲保健所 | 7 | 1 | 14.285714285714285 | - | 1 | - | 1 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 19 | 19 | 100 | - | 13 | 6 | 19 |
| 江差保健所 | 19 | 19 | 100 | - | 13 | 6 | 19 |
| 資料 結核関係事業実績報告 | |||||||
| 注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |