| ◆2―4 国勢調査による年齢3区分別人口割合の推移 | ||||||||||||||||||||
| 平成12年 | ||||||||||||||||||||
| (1,873人) | 0~14歳 | |||||||||||||||||||
| (幼年人口) | ||||||||||||||||||||
| 平成17年 | ||||||||||||||||||||
| (1,819人) | 15~64歳 | |||||||||||||||||||
| (生産年齢人口) | ||||||||||||||||||||
| 平成22年 | ||||||||||||||||||||
| (1,394人) | 65歳以上 | |||||||||||||||||||
| (老齢人口) | ||||||||||||||||||||
| 平成27年 | ||||||||||||||||||||
| (1,211人) | 不詳 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 不詳 | |||||||||||||||
| 116 | 770 | 311 | 14 | H27 | ||||||||||||||||
| 130 | 964 | 294 | 6 | H22 | ||||||||||||||||
| 205 | 1299 | 315 | H17 | |||||||||||||||||
| 229 | 1355 | 289 | H12 | |||||||||||||||||
| ◆2―5 国勢調査による産業別15歳以上就業者数の推移 | ||||||||||||||||||||
| 産 業 別 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | ||||||||||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||||||||
| 総 計 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||
| 1181 | 742 | 439 | 1167 | 785 | 382 | 851 | 579 | 272 | 743 | 416 | 327 | |||||||||
| 第1次産業 | 計 | 91 | 55 | 36 | 96 | 59 | 37 | 76 | 44 | 32 | 66 | 38 | 28 | |||||||
| 農 業 | 60 | 30 | 30 | 68 | 35 | 33 | 51 | 24 | 27 | 46 | 23 | 23 | ||||||||
| 林 業 | 31 | 25 | 6 | 28 | 24 | 4 | 25 | 20 | 5 | 20 | 15 | 5 | ||||||||
| 漁 業 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| 第2次産業 | 計 | 137 | 100 | 37 | 319 | 279 | 40 | 241 | 212 | 29 | 69 | 46 | 23 | |||||||
| 鉱 業 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| 建 設 業 | 78 | 68 | 10 | 276 | 260 | 16 | 208 | 198 | 10 | 34 | 34 | ― | ||||||||
| 製 造 業 | 58 | 31 | 27 | 40 | 16 | 24 | 33 | 14 | 19 | 35 | 12 | 23 | ||||||||
| 第3次産業 | 計 | 952 | 587 | 365 | 750 | 445 | 305 | 534 | 323 | 211 | 607 | 331 | 276 | |||||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 3 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | ― | ||||||||
| 運輸・情報通信業 | 36 | 30 | 6 | 31 | 27 | 4 | 54 | 49 | 5 | 41 | 36 | 5 | ||||||||
| 卸売・小売業・飲食業 | 95 | 39 | 56 | 55 | 23 | 32 | 42 | 15 | 27 | 37 | 14 | 23 | ||||||||
| 金融・保険業 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 不動産業・物品賃貸業 | 2 | 1 | 1 | ― | ― | ― | 2 | ― | 2 | 1 | ― | 1 | ||||||||
| 生活関連サービス・娯楽業 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||||
| 宿泊・飲食サービス業 | 328 | 197 | 131 | 204 | 127 | 77 | 246 | 135 | 111 | |||||||||||
| 学術研究・専門技術サービス業 | 5 | 5 | ― | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 医療・福祉 | 40 | 8 | 32 | 33 | 9 | 24 | 45 | 10 | 35 | |||||||||||
| 教育・学習支援業 | 47 | 25 | 22 | 42 | 20 | 22 | 46 | 22 | 24 | |||||||||||
| 複合サービス事業 | 17 | 11 | 6 | 14 | 8 | 6 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||
| サービス業 | 722 | 450 | 272 | 123 | 80 | 43 | 34 | 26 | 8 | 43 | 22 | 21 | ||||||||
| 公 務 | 87 | 61 | 26 | 104 | 71 | 33 | 89 | 57 | 32 | 103 | 67 | 36 | ||||||||
| 分類不能の産業 | 1 | ― | 1 | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― | ||||||||
| 〔平成17年より産業別分類変更 平成17年「卸売・小売業・飲食業」に飲食業は含まれない〕 |