2015(平成27年度)来道者輸送実績.xlsx
空港別(路線)来道者数 《速報》
(単位:人、%)
区     分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
東京→新千歳 27年度 370912 457254 480086 522904 547135 544660 512578 433056 473214 427650 448435 468943 5686827
26年度 351881 428747 452412 497201 553916 518895 490646 422351 438676 392834 432438 455417 5435414
前年比 1.0540836248618142 1.0664890949674284 1.0611699070758511 1.0516953907976854 0.9877580716209678 1.0496535908035345 1.0447002523204103 1.0253462167723055 1.0787323673964384 1.0886277664356956 1.0369925862204523 1.029700252735405 1.0462546183234616
大阪→新千歳 27年度 88786 111192 115831 128958 137975 130793 124872 98931 104414 116709 105072 114608 1378141
26年度 79453 99033 105118 116036 128281 121525 115283 96222 100916 109585 109170 113025 1293647
前年比 1.11746567152908 1.1227772560661597 1.1019140394604159 1.1113619911062085 1.0755684785743798 1.0762641431804156 1.0831779186870572 1.028153644696639 1.0346624915771532 1.0650088972030844 0.9624622148942017 1.0140057509400575 1.065314571904082
名古屋→新千歳 27年度 44027 50702 54887 63521 67674 67980 64305 55748 56028 50437 55328 59298 689935
26年度 41449 54931 58352 63867 66156 65191 61879 49177 44222 39844 45533 48851 639452
前年比 1.0621969166928031 0.9230125065991881 0.9406190019193857 0.9945824917406485 1.0229457645565028 1.0427819791075454 1.0392055463081173 1.1336193749110357 1.266971190810004 1.2658618612589096 1.2151187051149717 1.2138543735031013 1.0789472861137348
福岡→新千歳 27年度 16303 19740 20718 22771 25701 25960 24698 22536 21763 24943 23328 23964 272425
26年度 14969 18484 20097 21128 23085 23513 22782 20594 20165 22704 19265 20804 247590
前年比 1.089117509519674 1.0679506600302964 1.03090013434841 1.077764104505869 1.1133203378817413 1.1040700888869988 1.0841014836274252 1.0942993104787802 1.0792462186957599 1.0986169837914024 1.2109005969374513 1.1518938665641223 1.100306959085585
仙台→新千歳 27年度 25665 33183 32722 36770 40059 37427 34832 30037 27569 23241 23749 29776 375030
26年度 26641 34189 34680 38881 41287 38855 36736 31492 28200 22824 24057 29074 386916
前年比 0.9633647385608648 0.9705753312468923 0.9435409457900807 0.9457061289575885 0.9702569816164894 0.9632479732338181 0.948170731707317 0.953797789914899 0.9776241134751773 1.0182702418506835 0.9871970736168267 1.0241452844465846 0.9692801538318395
新千歳着計 27年度 582351 716746 753099 829779 889154 866154 817721 687916 725524 682262 695965 746416 8993087
26年度 551513 684600 723635 795254 884343 830061 785302 665046 670443 625834 667953 713266 8597250
前年比 1.0559152730760653 1.0469558866491382 1.0407166596419466 1.043413802382635 1.0054401968466986 1.0434823464781504 1.0412822073546228 1.0343885986833994 1.0821561266207567 1.0901644845118674 1.0419370823995102 1.0464763496367415 1.0460422809619354
函館着計 27年度 46940 61574 61705 67928 79562 75359 75274 60038 58060 46994 45741 56269 735444
26年度 45575 60355 60899 64560 79412 77400 70761 54078 52510 40772 39856 52857 699035
前年比 1.029950630828305 1.020197166763317 1.0132350284897946 1.0521685254027262 1.0018888832921977 0.9736304909560723 1.0637780698407315 1.1102111764488332 1.1056941534945726 1.1526047287354066 1.1476565636290645 1.0645515258149347 1.0520846595664022
旭川着計 27年度 29152 36827 43834 54213 57910 52082 47925 36481 34373 38020 38788 37753 507358
26年度 28350 33959 43106 52259 56805 51187 43630 34152 31666 34873 36084 38929 485000
前年比 1.0282892416225748 1.0844547837097676 1.0168886001948685 1.0373906886852025 1.019452512983012 1.0174849082774924 1.0984414393765758 1.0681951276645585 1.0854860102317943 1.090241734293006 1.0749362598381553 0.9697911582624779 1.046098969072165
稚内着計 27年度 2882 4110 9122 9586 11108 10506 5263 2520 1968 1524 1807 2043 62439
26年度 3093 4048 9195 9971 10758 10780 5743 3105 2013 1575 2747 2455 65483
前年比 0.9317814419657291 1.015316205533597 0.9920609026644915 0.9613880252732926 1.0325339282394497 0.974582560296846 0.9164199895524987 0.8115942028985508 0.977645305514158 0.9676190476190476 0.6578085183836913 0.8321792260692464 0.9535146526579418
中標津着計 27年度 3115 3677 4433 5784 6789 6473 5287 3537 2648 2381 2915 2457 49496
26年度 2174 3137 4912 5411 7224 6251 5120 4014 3390 2879 2272 2696 49480
前年比 1.4328426862925483 1.1721389862926364 0.9024837133550488 1.068933653668453 0.9397840531561462 1.0355143177091666 1.0326171875 0.8811659192825112 0.7811209439528024 0.8270232719694338 1.2830105633802817 0.9113501483679525 1.0003233629749393
帯広着計 27年度 20398 21895 23490 27117 33030 28320 28129 27217 23331 23507 23679 24778 304891
26年度 18590 20624 23365 27243 30839 27376 25858 24249 22252 22517 23096 25902 291911
前年比 1.0972565895642818 1.0616272304111714 1.0053498823025893 0.9953749587049885 1.0710464022828237 1.0344827586206897 1.0878258179286875 1.1223967998680358 1.048490023368686 1.0439667806546165 1.0252424662279183 0.9566056675160219 1.0444656076680907
釧路着計 27年度 15518 18973 21283 26665 37173 27557 25368 21089 17342 16820 18950 18111 264849
26年度 16044 18439 21930 26063 34788 26429 24920 20539 16954 16567 18717 17278 258668
前年比 0.9672151583146348 1.0289603557676663 0.9704970360237118 1.0230978782181637 1.068558123490859 1.0426803889666654 1.0179775280898877 1.026778324163786 1.0228854547599386 1.0152713225086014 1.0124485761607096 1.0482115985646487 1.0238954953840445
女満別着計 27年度 16406 19725 25216 30204 36482 32104 26053 19821 16165 17492 20740 18992 279400
26年度 17025 18529 25112 29651 36841 31909 22540 19325 15725 16841 18888 19705 272091
前年比 0.9636417033773862 1.064547466134168 1.0041414463204843 1.018650298472227 0.9902554219483727 1.0061111285217337 1.1558562555456966 1.025666235446313 1.0279809220985692 1.0386556617778042 1.0980516730199068 0.9638162902816544 1.0268623364977159
紋別着計 27年度 3033 3156 3698 3509 4056 3772 3654 3910 3477 2677 3883 3487 42312
26年度 1439 2836 3364 3182 3974 3772 3863 3572 3349 2868 3676 3172 39067
前年比 2.1077136900625435 1.1128349788434415 1.0992865636147444 1.1027655562539282 1.0206341217916457 1 0.9458969712658556 1.0946248600223965 1.0382203642878471 0.9334030683403068 1.0563112078346029 1.0993064312736445 1.083062431207925
新千歳以外計 27年度 137444 169937 192781 225006 266110 236173 216953 174613 157364 149415 156503 163890 2246189
26年度 132290 161927 191883 218340 260641 235104 202435 163034 147859 138892 145336 162994 2160735
前年比 1.0389598609116335 1.0494667350102207 1.004679935168827 1.0305303654850233 1.0209828845039728 1.0045469239145228 1.0717168473831107 1.071021995412 1.0642842167199833 1.0757639028885753 1.0768357461330984 1.00549713486386 1.039548579534279
合  計 27年度 719795 886683 945880 1054785 1155264 1102327 1034674 862529 882888 831677 852468 910306 11239276
26年度 683803 846527 915518 1013594 1144984 1065165 987737 828080 818302 764726 813289 876260 10757985
前年比 1.0526350425488042 1.047436171557434 1.0331637389980317 1.040638559423201 1.0089782913997052 1.0348884914543757 1.0475197345042253 1.0416010530383537 1.0789268509670025 1.087549004480036 1.0481735274914574 1.0388537648643097 1.0447380248252809
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。