2015(平成27年度)来道者輸送実績.xlsx
平成27年度 航空機利用による来道者数(発地別)
(単位:人)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
27年度 500847 611969 655018 720226 769315 754212 710112 592520 615972 564538 592277 618447 7705453
東京 26年度 474797 576286 624823 687888 772359 728343 676197 574971 576457 522370 568068 608281 7390840
前年比 1.0548655530679427 1.0619189083198273 1.0483256858342282 1.0470105598585817 0.9960588275659376 1.035517606402478 1.0501555020208608 1.0305215393472018 1.0685480443467597 1.080724390757509 1.042616376912623 1.0167126706242675 1.0425679625049384
27年度 90634 117548 123068 144335 163384 144259 133083 104137 110159 121460 109537 120029 1481633
大阪 26年度 82877 105159 115015 131625 151968 135325 122049 99795 104267 112682 112104 116369 1389235
前年比 1.0935965346235987 1.1178120750482603 1.0700169543103073 1.09656220322887 1.0751210781217098 1.0660188435248477 1.090406312218863 1.043509193847387 1.0565087707520118 1.0779006407412008 0.977101619924356 1.0314516752743428 1.0665099857115607
27年度 49688 59568 65499 75828 86190 81130 75495 65552 64889 58213 63524 68263 813839
名古屋 26年度 47393 63130 67889 75911 84656 77017 71969 56018 50949 46103 52305 55637 748977
前年比 1.048424872871521 0.943576746396325 0.9647954749664894 0.9989066143246697 1.018120393120393 1.0534037939675656 1.0489933165668552 1.170195294369667 1.273606940273607 1.2626727111033988 1.2144919223783577 1.2269353128313891 1.0866007901444237
27年度 39241 50805 51115 57757 64211 59179 54314 46233 41186 36250 36006 46095 582392
東北 26年度 40293 51690 53572 60830 67075 60856 57642 48410 41704 35950 35830 44115 597967
前年比 0.9738912466185193 0.9828786999419616 0.9541364892107818 0.949482163406214 0.9573015281401416 0.9724431444721967 0.9422643211547136 0.9550299524891551 0.9875791291003261 1.0083449235048678 1.0049120848451019 1.0448826929615778 0.9739534121448173
北陸 27年度 13422 13792 17742 20475 23746 19333 18225 14559 12919 11366 12130 15833 193542
26年度 12215 17157 18114 21456 25173 22103 20562 15856 13401 12729 12691 15978 207435
信越 前年比 1.0988129349160867 0.8038701404674476 0.9794633984763167 0.9542785234899329 0.9433122790291185 0.8746776455684748 0.8863437408812372 0.9182013118062563 0.9640325348854563 0.8929216749155472 0.955795445591364 0.9909250219051196 0.9330248029503218
中国 27年度 5866 10129 9627 10731 19397 14153 14124 12831 12635 10498 11521 12888 144400
26年度 7620 11661 12558 12313 17750 14255 12403 8053 7729 7740 7677 8155 127914
四国 前年比 0.7698162729658793 0.8686219020667181 0.7666029622551361 0.8715179079022172 1.0927887323943661 0.9928446159242371 1.1387567523986133 1.5933192599031416 1.6347522318540562 1.356330749354005 1.5007164256871173 1.5803801348865727 1.1288834685804525
九州 27年度 20097 22872 23811 25433 29021 30061 29321 26697 25128 29352 27473 28751 318017
26年度 18608 21444 23547 23571 26003 27266 26915 24977 23795 27152 24614 27725 295617
沖縄 前年比 1.0800193465176269 1.0665920537213207 1.0112116193145624 1.0789953756734971 1.1160635311310234 1.1025086187926356 1.089392532045328 1.0688633542859431 1.0560201723051061 1.0810253388332351 1.1161534086292353 1.0370063119927864 1.0757737207264806
27年度 719795 886683 945880 1054785 1155264 1102327 1034674 862529 882888 831677 852468 910306 11239276
合計 26年度 683803 846527 915518 1013594 1144984 1065165 987737 828080 818302 764726 813289 876260 10757985
前年比 1.0526350425488042 1.047436171557434 1.0331637389980317 1.040638559423201 1.0089782913997052 1.0348884914543757 1.0475197345042253 1.0416010530383537 1.0789268509670025 1.087549004480036 1.0481735274914574 1.0388537648643097 1.0447380248252809
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。