北海道に直接入国した外国人の推移 (平成24年度~27年度) | ||||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||||
合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 4~2月計 | 4~2月計 | |
平成24年度 | 22198 | 30748 | 33912 | 55695 | 53355 | 30307 | 35044 | 26484 | 49567 | 47125 | 58325 | 40094 | 482854 | 442760 | 442760 | |
平成25年度 | 31415 | 42491 | 53576 | 78858 | 68015 | 48158 | 54498 | 42053 | 67088 | 71021 | 75381 | 49858 | 682412 | 632554 | 632554 | |
平成26年度 | 44015 | 57333 | 57444 | 103012 | 85547 | 59609 | 73543 | 63013 | 98923 | 94804 | 110904 | 81854 | 930001 | 848147 | 848147 | |
平成27年度 | 69258 | 84537 | 81124 | 130028 | 113594 | 80690 | 95936 | 76840 | 134964 | 138890 | 141358 | 95467 | 1242686 | 1242686 | 1147219 | |
H25/24 | 1.401082285532389 | 1.3492974982937562 | 1.0721965058981633 | 1.306297395318167 | 1.2577666691171066 | 1.237779808131567 | 1.3494623655913978 | 1.4984186621644116 | 1.4745259957071308 | 1.3348727841061094 | 1.47124606996458 | 1.6417425488387019 | 1.3408293995453353 | 11.946827185754088 | ||
H27/26 | 1.573509031012155 | 1.4744911307623882 | 1.412227560754822 | 1.2622607074903895 | 1.3278548634084189 | 1.3536546494656847 | 1.30448853051956 | 1.2194309110818402 | 1.3643338758428272 | 1.46502257288722 | 1.2745978503931328 | 1.1663083050309087 | 1.3362200685805714 | 1.4651776166159876 | 1.3526181192647029 | |
H27/25 | 2.204615629476365 | 1.9895271939940222 | 1.5141854561744064 | 1.6488878744071622 | 1.6701315886201573 | 1.6755263922920387 | 1.7603581782817719 | 1.8272180343851807 | 2.011745766754114 | 1.955618760648259 | 1.8752470781761983 | 1.9147779694331903 | 1.8210201461873472 | 1.96455322391448 | 1.8136301406678323 | |
H25/22 | 3.1200108117848453 | 2.7493495511903214 | 2.3921915546119368 | 2.3346440434509383 | 2.1290225845750164 | 2.6624212228198108 | 2.737587033443671 | 2.901374414740976 | 2.722859967316965 | 2.947267904509284 | 2.423626232318903 | 2.3810794632613357 | 2.573626810588708 | 2.806680820308971 | ||
※斜体字は速報値 | ||||||||||||||||
(出典:法務省入国管理局ホームページ) | ||||||||||||||||
注) 北海道に直接入国した外国人とは、航空機(国際線)及び船舶(国際航路)による外国人来道者数の合計値である。 |