来道者数の実績状況の推移[JR](平成23年度~26年度) | |||||||||||||||
(単位:千人) | |||||||||||||||
JR | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 4~2月計 | |
平成23年度 | 21.1 | 43.2 | 49.1 | 72 | 100.7 | 84 | 68 | 46.1 | 59.9 | 47.8 | 38.7 | 53.2 | 683.8000000000001 | 630.6 | |
平成24年度 | 44.1 | 69.1 | 71.4 | 74.4 | 114.5 | 77 | 62.3 | 49.8 | 58.1 | 44.5 | 39.8 | 49.4 | 754.3999999999999 | 704.9999999999999 | |
平成25年度 | 46.7 | 74.2 | 72.1 | 80.6 | 103.8 | 71.7 | 63.3 | 49.3 | 56.6 | 44.5 | 40.1 | 53.5 | 756.4 | 702.9 | |
平成26年度 | 42.3 | 69.5 | 65.8 | 66.3 | 93.8 | 71.4 | 59.3 | 50 | 54.1 | 45.4 | 46.6 | 49 | 713.5000000000001 | 713.5000000000001 | |
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。 |