2014(平成26年度)来道者輸送実績.xlsx
空港別(路線)来道者数 《速報》
(単位:人、%)
区     分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
東京→新千歳 26年度 351881 428747 452412 497201 553916 518895 490646 422351 438676 392834 432438 455897 5435894
25年度 352874 425721 467678 479184 552931 526618 490143 417958 436580 392567 399927 458608 5400789
前年比 0.9971859643952232 1.0071079415861561 0.9673578829878677 1.0375993355370796 1.0017814157643539 0.9853347208033147 1.0010262311203058 1.0105106254695448 1.0048009528608732 1.0006801386769646 1.081292335851293 0.9940886334298573 1.00649997620718
大阪→新千歳 26年度 79453 99033 105118 116036 128281 121525 115283 96222 100916 109585 109170 113025 1293647
25年度 72615 100733 105990 112289 124488 109143 113188 90627 94336 103157 91855 103023 1221444
前年比 1.0941678716518626 0.9831237032551399 0.991772808755543 1.0333692525536784 1.0304688002056424 1.1134474954875713 1.018509029225713 1.0617365685722797 1.0697506784260515 1.0623127853659955 1.1885036198356105 1.0970851169156401 1.0591128205632023
名古屋→新千歳 26年度 41449 54931 58352 63867 66156 65191 61879 49177 44222 39844 45533 48851 639452
25年度 39410 55020 59379 64621 76053 67923 62401 48991 46074 40659 46423 51269 658223
前年比 1.051738137528546 0.9983824063976736 0.9827043230771821 0.9883319663886353 0.8698670663879137 0.9597779838935265 0.9916347494431179 1.0037966157049254 0.9598037938967747 0.9799552374628003 0.9808284686470069 0.9528369970157405 0.9714823091870081
福岡→新千歳 26年度 14969 18484 34680 21128 41287 23513 22782 31492 20165 22704 24057 20804 296065
25年度 14436 19572 34860 22943 32749 24645 22919 31899 19816 23128 23369 21970 292306
前年比 1.0369215849265725 0.9444103821786225 0.9948364888123924 0.9208909035435645 1.2607102506946777 0.9540677622235748 0.9940224268074523 0.9872409793410452 1.017612030682277 0.9816672431684538 1.029440712054431 0.9469276285844334 1.0128598112936444
仙台→新千歳 26年度 26641 34189 20097 38881 23085 38855 36736 20594 28200 22824 19265 29074 338441
25年度 25911 32300 19846 38573 26003 40085 37850 21784 27272 23591 21111 28930 343256
前年比 1.0281733626645053 1.058482972136223 1.0126473848634485 1.0079848598760792 0.8877821789793485 0.9693152051889734 0.9705680317040951 0.9453727506426736 1.0340275740686418 0.9674876012038489 0.9125574345128132 1.0049775319737297 0.9859725685785536
新千歳着計 26年度 551513 684600 723635 795254 884343 830061 785302 665046 670443 625834 667953 713746 8597730
25年度 540902 679688 739775 771707 875229 826905 779291 654637 660667 620414 618423 707800 8475438
前年比 1.0196172319569903 1.0072268452584128 0.9781825555067419 1.0305128760008657 1.0104132746972507 1.003816641573095 1.0077134215588273 1.0159004150391744 1.0147971671053648 1.008736102022198 1.0800908116289336 1.0084006781576718 1.0144289888027025
函館着計 26年度 45575 60355 60899 64560 79412 77400 70761 54078 52510 40772 39856 52857 699035
25年度 44091 58348 63517 66812 86790 77944 70761 52008 53005 40363 35125 49833 698597
前年比 1.0336576625615206 1.0343970658805786 0.958782688099249 0.9662934802131353 0.9149902062449591 0.9930206301960381 1 1.0398015689893862 0.9906612583718517 1.0101330426380597 1.1346903914590747 1.0606826801517066 1.0006269709145617
旭川着計 26年度 28350 33959 43106 52259 56805 51187 43630 34152 31666 34873 36084 38929 485000
25年度 29029 36371 42453 54028 62761 51423 46931 34866 36024 37130 34801 40118 505935
前年比 0.9766095972992525 0.9336834291056061 1.0153817162509127 0.9672577182201821 0.9051003011424292 0.99541061392762 0.9296626962988217 0.9795215969712614 0.8790250943815234 0.9392135739294372 1.0368667567023937 0.9703624308290543 0.9586211667506696
稚内着計 26年度 3093 4048 9195 9971 10758 10780 5743 3105 2013 1575 2747 2455 65483
25年度 3339 4108 8502 10450 11291 10052 5635 2631 2089 1362 2850 2242 64551
前年比 0.9263252470799641 0.98539435248296 1.0815102328863797 0.9541626794258373 0.9527942609157736 1.0724233983286908 1.0191659272404614 1.1801596351197263 0.9636189564384873 1.1563876651982379 0.963859649122807 1.0950044603033007 1.0144381961549782
中標津着計 26年度 2174 3137 4912 5411 7224 6251 5120 4014 3390 2879 2272 2696 49480
25年度 2365 2910 4941 5362 7413 6071 4187 3134 3101 2591 2643 2634 47352
前年比 0.9192389006342495 1.0780068728522336 0.9941307427646225 1.0091383812010444 0.9745042492917847 1.0296491517048263 1.2228325770241222 1.2807913209955328 1.0931957433086101 1.1111539945966808 0.8596292092319334 1.023538344722855 1.044940023652644
帯広着計 26年度 18590 20624 23365 27243 30839 27376 25858 24249 22252 22517 23096 25902 291911
25年度 19222 20471 22851 25619 29028 27015 26622 23396 23112 23748 21391 25278 287753
前年比 0.9671210071792737 1.0074739875922036 1.0224935451402564 1.0633904523986104 1.0623880391346285 1.0133629465111975 0.9713019307339794 1.03645922379894 0.9627898926964348 0.9481640559204986 1.0797064185872562 1.0246854972703536 1.014449892789997
釧路着計 26年度 16044 18439 21930 26063 34788 26429 24920 20539 16954 16567 18717 17278 258668
25年度 17334 18404 21283 26153 35251 27872 24780 19561 17999 17081 17132 18520 261370
前年比 0.9255797853928696 1.0019017604868508 1.0303998496452569 0.9965587121936298 0.9868656208334515 0.9482276119402985 1.0056497175141244 1.0499974438934614 0.9419412189566087 0.9699080850067326 1.0925169273873454 0.9329373650107992 0.9896621647472931
女満別着計 26年度 17025 18529 25112 29651 36841 31909 22540 19325 15725 16841 18888 19705 272091
25年度 16548 18580 25257 30980 38185 33082 23531 19303 16334 17596 16657 19489 275542
前年比 1.0288252356780276 0.9972551130247578 0.9942590173021341 0.9571013557133634 0.9648029330889093 0.9645426515930113 0.9578853427393651 1.0011397192146299 0.9627158075180605 0.9570925210275063 1.1339376838566368 1.0110831751244291 0.987475593557425
紋別着計 26年度 1439 2836 3364 3182 3974 3772 3863 3572 3349 2868 3676 3172 39067
25年度 1490 2468 3412 2799 3807 3441 3046 0 0 0 3400 2840 26703
前年比 0.9657718120805369 1.1491085899513775 0.9859320046893317 1.1368345837799214 1.0438665615970582 1.0961929671607091 1.2682206172028891 - - - 1.0811764705882352 1.1169014084507043 1.4630191364266187
新千歳以外計 26年度 132290 161927 191883 218340 260641 235104 202435 163034 147859 138892 145336 162994 2160735
25年度 133418 161660 192216 222203 274526 236900 205493 154899 151664 139871 133999 160954 2167803
前年比 0.9915453686908813 1.001651614499567 0.9982675739792733 0.9826149961971711 0.9494219126785806 0.992418742085268 0.9851187145060902 1.052518092434425 0.9749116467981854 0.99300069349615 1.0846051089933506 1.0126744287187643 0.9967395561312536
合  計 26年度 683803 846527 915518 1013594 1144984 1065165 987737 828080 818302 764726 813289 876740 10758465
25年度 674320 841348 931991 993910 1149755 1063805 984784 809536 812331 760285 752422 868754 10643241
前年比 1.0140630561157906 1.006155597921431 0.9823249366141947 1.0198046100753588 0.9958504203069349 1.001278429787414 1.0029986271101075 1.022906949165942 1.007350451970933 1.00584123059116 1.080894763842631 1.0091924756605437 1.0108260256438806
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。