2014(平成26年度)来道者輸送実績.xlsx
北海道に直接入国した外国人の推移 (平成23年度~26年度)
(単位:人)
合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 4~2月計 4~2月計
平成23年度 4187 9426 18835 33755 36578 22063 30898 22790 44344 59328 42149 26489 350842 324353 324353
平成24年度 22198 30748 33912 55695 53355 30307 35044 26484 49567 47125 58325 40094 482854 442760 442760
平成25年度 31415 42491 53576 78858 68015 48158 54498 42053 67088 71021 75381 49858 682412 632554 632554
平成26年度 44015 57333 57444 103012 85547 56609 73543 63013 98923 94804 110904 81856 927003 927003 927003
H24/23 1.4152175871700152 1.381911018602836 1.5798537390894078 1.4158901158093187 1.2747633773779403 1.5890058402349292 1.5551306928432826 1.5878643709409455 1.3534811467306878 1.507076923076923 1.292430347192456 1.2435277098817779 1.4286611256662751 13.153117888799365
H26/25 1.401082285532389 1.3492974982937562 1.0721965058981633 1.306297395318167 1.2577666691171066 1.1754848623281697 1.3494623655913978 1.4984186621644116 1.4745259957071308 1.3348727841061094 1.47124606996458 1.6417826627622447 1.3584213056042391 1.4654922741773826 1.4654922741773826
H26/24 1.982836291557798 1.8646090802653832 1.6939136588818118 1.8495735703384504 1.6033548870771248 1.8678523113472134 2.0985903435680857 2.3792856064038665 1.9957431355538968 2.011755968169761 1.9014830690098585 2.0416022347483413 1.9198411942326252 2.0936918420814887 2.0936918420814887
H25/22 10.512299976116552 6.082431572246977 3.0498539952216617 3.051755295511776 2.3387555361146046 2.5657888773058968 2.3801864198329987 2.76494076349276 2.2308091286307055 1.5979638619201726 2.6312368027711215 3.0901883800822985 2.642223565023572 2.858006554587132
※斜体字は速報値
(出典:法務省入国管理局ホームページ)