2013(平成25年度)来道者輸送実績.xlsx
平成25年度 北海道と沖縄県の航空機旅客輸送実績
(単位:人、%)
沖縄県 北海道
平成25年度 平成24年度 対前年比 増減数 平成25年度 平成24年度 対前年比 増減数
4月 493428 482527 1.0225914819274362 10901 674533 642997 1.0490453299160027 31536
5月 436960 434049 1.0067066160733005 2911 841652 774961 1.0860572338478969 66691
6月 441379 435560 1.013359812654973 5819 932321 870347 1.0712060821718234 61974
7月 534994 530783 1.0079335623032388 4211 994339 944478 1.052792124326877 49861
8月 665195 611362 1.0880542133793072 53833 1150202 1104925 1.0409774419078217 45277
9月 565066 517429 1.0920648050263901 47637 1064156 1008947 1.0547194253018246 55209
10月 512819 532731 0.9626227871101926 -19912 985126 944115 1.043438564157968 41011
11月 509245 503973 1.0104608778644888 5272 809765 767383 1.055229266220388 42382
12月 501879 479504 1.0466628015616137 22375 812543 777120 1.045582406835495 35423
1月 458225 439203 1.0433102688278542 19022 760445 695437 1.0934779138872393 65008
2月 470912 463643 1.0156780108833736 7269 752607 747696 1.006568177441099 4911
3月 596098 573575 1.0392677505121388 22523 868984 810381 1.0723153677097563 58603
合計 6186200 6004339 1.030288263204326 181861 10646673 10088787 1.0552976289419134 557886
※ 数値は下り便のみ。
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。