2013(平成25年度)来道者輸送実績.xlsx
日本全体の訪日外国人の推移
(単位:人)
H23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H26年 1月 2月 3月
中国 99131 105362 6245 76164 58608 61419 86963 102640 112498 106174 92154 79688 138351 82667 130293 149542 113349 125943 204152 190143 121550 69631 51898 52336 72301 80903 102265 100160 81571 98996 139905 162288 156201 121335 101940 96572 155605 138400 184200 中国
韓国 268368 231640 89121 63790 84014 103817 140053 147030 122436 132259 134009 141536 173397 169206 150615 152722 157398 152160 189687 201733 145707 168136 183536 199950 234456 234390 206946 204220 228670 211465 243992 215498 164499 158273 170901 182846 255517 231500 192100 韓国
台湾 97115 93446 42095 35800 67958 87693 113460 99126 84756 108403 86207 77915 125029 86275 92143 138855 121055 125834 160349 128667 118113 135161 123292 111015 111345 150273 147438 197932 195715 226974 238502 194944 206844 213501 177949 149404 196923 191200 208500 台湾
香港 34410 49311 14116 5774 11584 28522 40524 38436 28507 35468 33711 44502 48477 28762 36714 44241 32506 44190 51465 44337 36352 33819 36210 44641 31237 56539 59405 55040 59182 74711 85335 71767 55379 62433 62679 72174 63503 64700 64400 香港
シンガポール 9034 12474 6290 2360 6999 8947 7870 5502 7671 8787 12552 22868 8991 7725 11616 12821 13000 13228 8390 5870 8017 10263 14792 27450 7109 10134 13409 14583 16334 21735 11248 8831 11597 16146 20003 38151 10888 10400 16400 シンガポール
タイ 11412 13597 11718 8001 8457 7507 12180 8631 13701 19517 11488 18760 12104 15351 26341 40976 24028 13618 16439 11810 18773 31700 24239 25571 16101 19890 44848 60212 40263 20502 30189 23849 29278 61306 51185 56109 27161 34300 71100 タイ
マレーシア 6789 9133 5483 3462 4139 4683 5730 5219 8540 7042 7724 13572 8900 7369 11778 12244 12752 8447 7904 7729 9440 11334 15170 17221 7609 10982 13409 14716 15013 9802 9929 10951 11681 17760 26453 28524 13961 14100 23400 マレーシア
豪州 30689 21467 10853 6490 7406 9362 10108 7631 13222 14823 12056 18471 22232 17911 18951 17486 13161 15713 14030 10861 18918 17890 13964 25420 31669 21271 22557 22747 16050 17509 16190 10553 21505 18099 16089 30330 37367 26600 21300 豪州
その他 157151 142963 166755 93985 108618 120933 144601 132288 147396 183228 161670 154789 147338 132682 200297 212614 181812 183963 194551 172864 181141 227707 185286 186075 156783 145078 246747 253407 222610 219372 227742 207698 209982 259707 212692 210381 183084 168800 269100 その他
合計 714099 679393 352676 295826 357783 432883 561489 546503 538727 615701 551571 572101 684819 547948 678748 781501 669061 683096 846967 774014 658011 705641 648387 689679 668610 729460 857024 923017 875408 901066 1003032 906379 866966 928560 839891 864491 944009 880000 1050500 合計 24086037
【出典:日本政府観光局(JNTO)ホームページ】
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
その他 157151 142963 166755 93985 108618 120933 144601 132288 147396 183228 161670 154789 147338 132682 200297 212614 181812 183963 194551 172864 181141 227707 185286 186075 156783 145078 246747 253407 222610 219372 227742 207698 209982 259707 212692 210381 183084 168800 269100 その他
豪州 30689 21467 10853 6490 7406 9362 10108 7631 13222 14823 12056 18471 22232 17911 18951 17486 13161 15713 14030 10861 18918 17890 13964 25420 31669 21271 22557 22747 16050 17509 16190 10553 21505 18099 16089 30330 37367 26600 21300 豪州
マレーシア 6789 9133 5483 3462 4139 4683 5730 5219 8540 7042 7724 13572 8900 7369 11778 12244 12752 8447 7904 7729 9440 11334 15170 17221 7609 10982 13409 14716 15013 9802 9929 10951 11681 17760 26453 28524 13961 14100 23400 マレーシア
タイ 11412 13597 11718 8001 8457 7507 12180 8631 13701 19517 11488 18760 12104 15351 26341 40976 24028 13618 16439 11810 18773 31700 24239 25571 16101 19890 44848 60212 40263 20502 30189 23849 29278 61306 51185 56109 27161 34300 71100 タイ
シンガポール 9034 12474 6290 2360 6999 8947 7870 5502 7671 8787 12552 22868 8991 7725 11616 12821 13000 13228 8390 5870 8017 10263 14792 27450 7109 10134 13409 14583 16334 21735 11248 8831 11597 16146 20003 38151 10888 10400 16400 シンガポール
香港 34410 49311 14116 5774 11584 28522 40524 38436 28507 35468 33711 44502 48477 28762 36714 44241 32506 44190 51465 44337 36352 33819 36210 44641 31237 56539 59405 55040 59182 74711 85335 71767 55379 62433 62679 72174 63503 64700 64400 香港
台湾 97115 93446 42095 35800 67958 87693 113460 99126 84756 108403 86207 77915 125029 86275 92143 138855 121055 125834 160349 128667 118113 135161 123292 111015 111345 150273 147438 197932 195715 226974 238502 194944 206844 213501 177949 149404 196923 191200 208500 台湾
韓国 268368 231640 89121 63790 84014 103817 140053 147030 122436 132259 134009 141536 173397 169206 150615 152722 157398 152160 189687 201733 145707 168136 183536 199950 234456 234390 206946 204220 228670 211465 243992 215498 164499 158273 170901 182846 255517 231500 192100 韓国
中国 99131 105362 6245 76164 58608 61419 86963 102640 112498 106174 92154 79688 138351 82667 130293 149542 113349 125943 204152 190143 121550 69631 51898 52336 72301 80903 102265 100160 81571 98996 139905 162288 156201 121335 101940 96572 155605 138400 184200 中国
0 H23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H26年 1月 2月 0