2013(平成25年度)来道者輸送実績.xlsx
空港別(路線)来道者数 《速報》
(単位:人、%)
区     分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
東京→新千歳 25年度 352874 425721 467678 479184 552931 526618 490143 417958 436580 392567 399927 458608 5400789
24年度 334059 390937 433702 463387 535917 504708 464227 393904 419310 357586 399216 429105 5126058
前年比 1.0563223861653182 1.088975973110757 1.0783395050057412 1.034090296016073 1.0317474534302886 1.04341123976636 1.0558261367822208 1.0610656403590724 1.0411867115022297 1.0978254182210714 1.001780990741854 1.0687547336898895 1.0535949846841375
大阪→新千歳 25年度 72615 100733 105990 112289 124488 109143 113188 90627 94336 103157 91855 103023 1221444
24年度 83243 97133 101983 108540 126693 111083 117634 97994 100063 105732 97360 105640 1253098
前年比 0.8723256009514313 1.0370625842916414 1.0392908622025239 1.0345402616546895 0.9825957235206365 0.9825355815021201 0.9622048047333254 0.9248219278731351 0.9427660573838482 0.9756459728369841 0.9434572719802794 0.9752271866717153 0.9747394058565252
名古屋→新千歳 25年度 39410 55020 59379 64621 76053 67923 62401 48991 46074 40659 46423 51269 658223
24年度 33723 44557 48694 52433 59958 58759 56514 41469 41058 33658 40915 43395 555133
前年比 1.16863861459538 1.2348228112305586 1.2194315521419477 1.2324490301909103 1.2684379065345741 1.155959087118569 1.1041688785079804 1.181388507077576 1.1221686394856056 1.2080040406441261 1.1346205548087498 1.1814494757460536 1.185703245888823
福岡→新千歳 25年度 14436 19572 19846 22943 26003 24645 22919 21784 19816 23128 21111 21970 258173
24年度 10943 15483 19350 20099 23613 21011 21753 16588 18026 21646 20531 18982 228025
前年比 1.3191994882573335 1.264096105405929 1.0256330749354006 1.1414995770933878 1.1012154321771905 1.1729570225120176 1.053601802050292 1.3132384856522787 1.0993010096527238 1.0684653053681974 1.0282499634698747 1.1574122853229376 1.132213573073128
仙台→新千歳 25年度 25911 32300 34860 38573 32749 40085 37850 31899 27272 23591 23369 28930 377389
24年度 23456 27537 31388 29219 33838 32417 29935 28174 25067 20372 22138 24961 328502
前年比 1.1046640518417463 1.1729672803863893 1.110615521855486 1.3201341592799205 0.9678172468822034 1.236542554832341 1.264406213462502 1.1322140981046356 1.0879642557944709 1.1580109954839977 1.055605745776493 1.1590080525619968 1.1488179676227237
新千歳着計 25年度 541115 679992 740105 772136 875676 827256 779633 654866 660879 620574 618608 708030 8478870
24年度 511738 613577 677483 723179 835990 775641 734768 615083 637925 571133 612140 659951 7968608
前年比 1.0574063290199283 1.1082423232943868 1.0924333156699135 1.0676969325713275 1.0474718597112405 1.0665449608775193 1.0610600897153932 1.0646790758320421 1.0359822863189245 1.0865665265358506 1.010566210344039 1.0728523784341564 1.0640340194924884
函館着計 25年度 44091 58348 63517 66812 86790 77944 70761 52008 53005 40363 35125 49833 698597
24年度 44107 55166 60327 62835 81899 74686 69907 50191 47255 34151 34307 46757 661588
前年比 0.9996372457886503 1.0576804553529349 1.0528784789563546 1.063292750855415 1.0597198988998644 1.0436226334252738 1.0122162301343214 1.0362017094698253 1.1216802454766692 1.1818980410529707 1.0238435304748301 1.0657869409927925 1.0559396482402945
旭川着計 25年度 29029 36371 42453 54028 62761 51423 46931 34866 36024 37130 34801 40118 505935
24年度 30886 39469 46028 57078 65299 55352 51030 36793 34149 32912 34949 37572 521517
前年比 0.9398756718254225 0.9215080189515823 0.9223298861562527 0.9465643505378605 0.9611326360281168 0.9290179216649805 0.9196747011561827 0.9476259071018944 1.054906439427216 1.1281599416626154 0.9957652579472946 1.0677632279356968 0.9701217793475572
稚内着計 25年度 3339 4108 8502 10450 11291 10052 5635 2631 2089 1362 2850 2242 64551
24年度 2092 3612 11292 14957 14915 9675 4554 2685 1852 1260 2739 2311 71944
前年比 1.5960803059273423 1.1373200442967886 0.7529224229543039 0.6986695192886274 0.7570231310760979 1.0389664082687338 1.2373737373737375 0.9798882681564246 1.1279697624190064 1.0809523809523809 1.04052573932092 0.9701427953266984 0.897239519626376
中標津着計 25年度 2365 2910 4941 5362 7413 6071 4187 3134 3101 2591 2643 2634 47352
24年度 2356 3097 3762 5018 7307 6083 5070 2879 3092 2748 3496 2388 47296
前年比 1.0038200339558574 0.9396189861155957 1.313397129186603 1.0685532084495815 1.0145066374709184 0.9980272891665297 0.8258382642998028 1.0885724209795067 1.0029107373868047 0.9428675400291121 0.7560068649885584 1.1030150753768844 1.0011840324763193
帯広着計 25年度 19222 20471 22851 25619 29028 27015 26622 23396 23112 23748 21391 25278 287753
24年度 19142 20844 23783 25245 29028 25848 26414 23152 21438 22051 20839 22376 280160
前年比 1.004179291610072 0.9821051621569756 0.9608123449522769 1.0148148148148148 1 1.0451485608170845 1.0078746119482094 1.0105390463026953 1.0780856423173804 1.0769579610902 1.026488795047747 1.1296925277082588 1.0271023700742432
釧路着計 25年度 17334 18404 21283 26153 35251 27872 24780 19561 17999 17081 17132 18520 261370
24年度 14902 16908 19984 23673 31437 27961 24676 18109 16003 15216 15835 16219 240923
前年比 1.163199570527446 1.0884788265909628 1.0650020016012811 1.1047606978414226 1.1213220090975602 0.9968169951003183 1.0042146214945695 1.080181125407256 1.1247266137599201 1.122568349106204 1.0819071676665615 1.1418706455391825 1.0848694396134864
女満別着計 25年度 16548 18580 25257 30980 38185 33082 23531 19303 16334 17596 16657 19489 275542
24年度 16338 20154 25088 29693 35673 30654 25096 18491 15406 15966 19913 19149 271621
前年比 1.012853470437018 0.9219013595316067 1.0067362882653061 1.0433435489846092 1.07041740251731 1.0792066288249493 0.937639464456487 1.0439132550970742 1.0602362715825002 1.1020919453839408 0.8364887259579169 1.0177554963705677 1.0144355554246542
紋別着計 25年度 1490 2468 3412 2799 3807 3441 3046 0 0 0 3400 2840 26703
24年度 1436 2134 2600 2800 3377 3047 2600 0 0 0 3478 3658 25130
前年比 1.0376044568245126 1.1565135895032803 1.3123076923076924 0.9996428571428572 1.127331951436186 1.1293075155891041 1.1715384615384616 0 0 0 0.9775733179988499 0.7763805358119191 1.0625945085555113
新千歳以外計 25年度 133418 161660 192216 222203 274526 236900 205493 154899 151664 139871 133999 160954 2167803
24年度 131259 161384 192864 221299 268935 233306 209347 152300 139195 124304 135556 150430 2120179
前年比 1.0164483959195179 1.0017102067119417 0.9966401194624191 1.0040849710120696 1.0207894100805026 1.0154046616889407 0.9815903738768648 1.017065003282994 1.0895793670749667 1.1252332990088814 0.9885139720853374 1.0699594495778768 1.0224622543662587
合  計 25年度 674533 841652 932321 994339 1150202 1064156 985126 809765 812543 760445 752607 868984 10646673
24年度 642997 774961 870347 944478 1104925 1008947 944115 767383 777120 695437 747696 810381 10088787
前年比 1.0490453299160027 1.0860572338478969 1.0712060821718234 1.052792124326877 1.0409774419078217 1.0547194253018246 1.043438564157968 1.055229266220388 1.045582406835495 1.0934779138872393 1.006568177441099 1.0723153677097563 1.0552976289419134
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。