5 第045~050表
<html>第45表 婚姻者数,<b>夫婦の年齢(各歳)・初婚者ー再婚者・年次別</b><b> </b></html>
北海道
平成27年
夫の年齢 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成25年 平成26年 平成27年 妻の年齢 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成25年 平成26年 平成27年
初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者 初婚者 再婚者
婚姻者数 35760 32549 30125 31408 29672 24454 26330 26018 25465 婚姻者数 35760 32549 30125 31408 29672 24454 26330 26018 25465
総数 30918 4842 27599 4950 25170 4955 26294 5114 24496 5176 19269 5185 19827 6503 19426 6592 18930 6535 総数 31582 4178 28292 4257 25793 4332 27110 4298 25240 4432 20024 4430 20704 5626 20408 5610 20007 5458
14歳 14歳 2
15  1 1 15  1 4 6 2 26 2 2 3
16  3 3 1 16  46 60 42 35 35 76 1 33 18 21
17  10 12 13 12 13 7 9 12 12 17  140 169 2 101 92 109 1 195 6 67 60 1 55
18  87 87 1 98 141 177 92 - 106 91 2 93 18  391 2 341 1 313 5 318 2 316 3 435 6 201 3 188 4 177 2
19  261 1 218 2 295 3 336 1 323 225 - 177 4 180 2 191 1 19  740 6 679 9 650 4 629 9 597 8 654 12 375 3 388 3 363 7
20  564 4 569 1 497 1 685 11 588 1 371 6 350 6 327 4 389 6 20  1601 16 1306 20 1172 12 1155 17 966 13 779 23 598 11 546 8 628 14
21  957 6 865 6 780 9 895 12 792 13 541 11 463 12 426 4 451 10 21  2582 26 1961 22 1657 36 1569 31 1186 28 960 44 710 22 687 22 693 29
22  1550 19 1321 24 1164 17 1323 33 1064 22 699 20 673 23 604 18 611 15 22  3364 54 2693 47 2198 58 2088 54 1527 41 1163 52 952 55 886 36 917 30
23  2463 30 1938 28 1539 24 1671 33 1349 43 862 26 880 28 840 35 842 28 23  4361 79 3615 71 2706 86 2626 86 1962 53 1555 72 1236 53 1180 50 1117 48
24  3118 60 2482 45 1877 38 2096 70 1923 68 1180 42 1166 40 1182 42 1082 51 24  4483 131 3888 98 2908 100 3048 97 2342 101 1743 104 1455 83 1490 59 1406 74
25  3552 101 2943 65 2589 60 2476 79 2336 82 1448 69 1458 67 1428 61 1318 71 25  3776 168 3469 118 3241 116 3060 126 2765 139 1806 133 1629 83 1658 101 1617 83
26  3401 147 2903 100 2637 87 2537 96 2390 117 1596 101 1577 86 1573 85 1456 76 26  2843 208 2689 167 2779 133 2716 145 2666 181 1800 150 1716 138 1723 117 1626 91
27  3270 192 2611 117 2428 128 2544 123 2356 147 1644 95 1492 107 1544 101 1518 128 27  2032 285 1933 175 2157 171 2369 193 2395 196 1689 172 1666 127 1612 126 1554 129
28  2853 220 2301 152 2187 134 2117 145 2089 163 1663 137 1519 130 1447 128 1405 130 28  1503 274 1387 202 1624 185 1845 186 1977 206 1519 207 1475 170 1425 141 1456 152
29  2486 268 2053 162 1922 161 1636 182 1823 204 1557 176 1482 145 1287 169 1293 156 29  1081 282 1041 215 1167 214 1337 160 1541 247 1164 217 1400 200 1373 169 1276 174
30  2076 308 1764 198 1581 166 1565 203 1441 216 1374 216 1195 206 1201 171 1158 166 30  740 285 702 213 771 171 1074 205 1131 220 957 230 1240 198 1142 223 1122 224
31  1427 339 1387 206 1240 208 1309 197 1177 227 1170 215 1080 241 986 210 1004 209 31  516 264 517 192 549 186 788 197 865 196 788 247 954 216 954 219 901 229
32  1034 313 1076 268 968 192 996 212 921 214 1019 247 882 211 902 222 888 264 32  351 252 395 230 429 173 572 181 702 209 571 228 848 215 826 236 852 227
33  598 239 819 255 709 194 825 202 701 229 748 264 801 251 770 252 720 231 33  246 193 300 217 293 131 447 184 520 211 475 229 748 237 671 241 668 227
34  312 188 624 275 574 206 640 232 507 209 607 244 676 261 657 284 663 232 34  137 145 244 206 207 142 349 153 371 142 398 227 634 259 660 239 610 226
35  234 185 483 305 495 182 539 210 548 219 496 245 622 265 635 264 596 279 35  123 133 205 232 172 166 211 132 293 172 289 179 529 259 534 257 526 219
36  197 172 368 290 400 226 388 200 389 217 389 251 533 292 550 264 484 287 36  89 156 185 226 102 141 161 130 227 150 231 156 433 252 457 197 439 219
37  123 188 249 261 306 209 343 195 305 217 320 199 446 303 483 287 421 287 37  78 115 109 167 106 149 133 96 185 137 180 168 347 237 357 238 362 238
38  85 167 150 204 231 204 259 147 244 155 263 221 428 291 386 266 389 252 38  57 118 84 123 74 163 89 105 112 90 121 123 308 242 316 245 338 209
39  54 158 86 131 171 206 196 140 221 156 169 155 349 292 358 255 380 275 39  41 93 58 96 69 140 70 88 94 95 108 106 270 209 275 223 279 201
40  39 139 53 146 142 180 170 169 163 144 170 169 294 257 299 296 278 269 40  21 88 41 107 47 176 39 101 79 87 68 104 194 220 211 243 188 210
41  33 109 69 149 85 181 140 138 120 120 131 155 233 233 242 233 235 253 41  31 84 25 109 46 159 38 108 56 90 63 94 144 176 162 194 180 197
42  29 101 34 124 64 190 82 144 109 122 93 145 209 208 191 221 205 257 42  28 87 31 95 48 142 32 114 33 77 33 77 112 190 131 164 128 176
43  19 94 29 128 50 145 85 136 85 98 81 112 148 208 155 208 156 204 43  33 77 24 105 25 119 27 126 23 90 30 70 68 144 96 153 87 136
44  18 83 24 111 19 124 73 152 58 111 71 126 113 190 115 206 132 191 44  21 61 23 86 22 105 34 111 21 91 21 60 58 154 74 128 97 143
45  17 100 11 119 17 106 51 161 60 101 58 123 79 186 101 178 112 185 45  10 55 21 68 17 86 33 147 12 85 26 64 61 143 52 145 58 139
46  15 79 12 86 24 152 54 133 50 102 42 98 63 154 86 182 84 182 46  17 55 13 92 15 98 26 136 17 64 22 62 41 124 47 139 53 129
47  5 79 6 91 20 132 27 148 39 99 27 91 58 134 69 137 64 164 47  13 39 13 58 14 105 22 118 14 78 15 59 30 113 36 129 39 93
48  6 73 16 91 14 95 13 121 29 110 27 94 43 127 55 135 54 121 48  14 58 9 62 17 93 13 102 21 98 15 55 22 111 22 109 33 123
49  6 73 10 73 4 84 9 89 15 118 26 98 39 139 39 169 50 110 49  16 37 8 52 6 99 7 66 9 95 10 61 35 91 23 118 26 97
50  3 46 6 65 4 72 8 79 32 112 16 65 23 142 36 129 36 118 50  9 24 7 44 7 54 5 79 7 107 10 50 22 71 23 90 22 105
51  2 58 2 66 2 87 6 90 10 112 10 77 26 106 22 124 25 120 51  8 40 8 49 7 62 7 73 11 90 4 69 16 72 22 82 18 99
52  2 61 3 64 3 82 8 88 15 89 17 72 22 111 30 114 24 98 52  8 30 11 52 2 50 5 57 6 93 2 56 13 76 15 79 16 95
53  2 51 2 71 1 71 5 85 8 95 7 77 15 83 8 95 18 81 53  8 18 5 33 7 47 5 65 9 51 1 52 9 76 8 70 10 78
54  1 47 2 59 1 74 6 67 6 65 11 79 14 81 13 83 13 98 54  4 23 5 35 1 48 10 35 4 43 5 65 7 73 10 60 6 59
55  1 43 2 61 2 54 2 62 1 59 7 73 9 75 10 95 14 89 55  3 20 5 30 7 31 4 43 2 38 4 49 3 50 6 48 9 57
56  3 42 2 50 3 52 5 56 4 75 12 76 9 72 11 68 12 76 56  2 15 3 22 5 34 1 33 4 51 1 46 6 44 5 64 2 52
57  27 2 48 1 60 45 1 61 2 69 10 59 8 78 8 72 57  3 14 1 18 3 27 1 36 5 38 2 33 8 38 6 41 4 42
58  1 31 1 29 4 44 4 58 2 48 3 49 7 76 8 66 4 49 58  1 11 19 1 15 1 33 3 29 2 29 6 40 2 31 2 38
59  1 22 1 32 52 2 51 2 64 4 58 9 69 8 68 4 55 59  1 5 1 8 2 26 1 29 4 33 1 24 2 43 5 25 3 25
60  22 33 1 26 3 45 3 37 2 50 6 55 8 71 7 68 60  2 10 4 2 15 2 27 4 26 33 40 2 39 1 37
61  17 21 1 34 2 36 3 35 3 42 5 51 3 56 6 56 61  2 3 6 1 6 2 11 3 19 2 18 3 40 1 29 5 36
62  9 2 27 35 3 36 32 2 34 2 42 6 42 4 45 62  1 6 1 8 1 18 1 10 2 20 1 14 31 1 33 3 28
63  15 13 4 32 1 30 36 2 19 8 57 6 48 3 59 63  4 1 6 2 7 2 6 1 8 1 12 3 29 5 38 2 38
64  11 17 23 1 27 20 1 18 2 46 4 64 4 64 64  4 8 4 1 7 2 15 15 4 23 31 2 21
65  1 15 11 20 1 28 1 31 29 1 52 5 55 2 49 65  7 1 6 1 9 18 16 20 3 32 1 19
66  7 1 6 1 10 12 1 19 1 13 2 30 1 38 5 43 66  1 1 6 5 6 1 8 6 2 22 2 22 1 24
67  9 8 11 20 19 13 1 19 5 23 29 67  6 1 4 3 3 5 9 4 1 11 1 19 1 13
68  8 5 1 8 14 19 3 20 1 19 1 29 2 18 68  1 4 2 5 9 1 10 2 12 2 12 19
69  1 11 7 11 9 17 12 1 25 2 20 3 19 69  1 1 1 6 1 6 31 19 11 2 10
70~ 1 55 43 53 2 62 1 87 89 5 134 3 135 1 139 70~ 2 6 9 1 12 1 17 27 2 58 4 77 2 68
不  詳 1 2 1 2 2 3 不  詳 4 3
注)婚姻者数は、当該年の届出のうち、結婚式をあげた者、又は同居を始めた者の件数であり、夫妻の年齢は結婚式をあげた時、又は同居を始めた
時の満年齢である。