5 第045~050表
第46表 夫妻の初婚・再婚の組合せ別にみた年次別婚姻件数および割合(百分率)
北海道
年 次 総数 夫初婚 夫再婚 総 数 夫初婚 夫再婚
妻初婚 妻再婚 妻初婚 妻再婚 妻初婚 妻再婚 妻初婚 妻再婚
実               数 割               合
昭和 30 39471 33179 1495 2708 2089 100 84.05918269108966 3.7875908895138197 6.86073319652403 5.292493222872489
35 50685 44083 1670 2900 2032 100 86.97445003452698 3.294860412350794 5.7216138897109605 4.009075663411266
40 50841 43687 1910 2918 2326 100 85.928679608977 3.7568104482602624 5.739462245038453 4.575047697724278
45 51539 43629 2165 3028 2717 100 84.65239915403869 4.2007023807213955 5.875162498302257 5.2717359669376584
50 48271 39549 2422 3179 3121 100 81.93118021172133 5.017505334465828 6.58573470613826 6.465579747674586
55 40228 31441 2298 2981 3508 100 78.15700507109476 5.712439097146267 7.41026150939644 8.720294322362534
60 36311 27853 2006 2798 3654 100 76.70678306849165 5.524496708986257 7.705653934069566 10.063066288452536
2 33966 22476 2015 2736 3739 100 66.17205440734853 5.932402991226521 8.05511393746688 11.008066890419832
平成 7 35591 27009 2069 2992 3521 100 75.88716248489786 5.81326739906156 8.406619651035374 9.892950465005198
10 33958 25477 2142 2936 3403 100 75.02503092054891 6.307791978326168 8.6459744390129 10.021202662112021
11 32874 24597 2035 2959 3283 100 74.82204781894507 6.190302366611912 9.001034251992456 9.98661556245057
12 34529 25553 2282 3209 3485 100 74.00446001911438 6.608937414926583 9.293637232471257 10.092965333487793
13 34425 25165 2370 3373 3507 100 73.10094408133624 6.8845315904139435 9.798111837327523 10.187363834422658
14 32662 23477 2375 3282 3528 100 71.8786357234707 7.271446941399792 10.048374257546996 10.801543077582512
15 32354 22903 2324 3378 3749 100 70.78877418557211 7.183037646040676 10.440749211843976 11.58743895654324
16 30710 21452 2344 3328 3586 100 69.85346792575709 7.6326929338977525 10.836860957342886 11.676978183002278
17 29708 20663 2305 3263 3477 100 69.55365558098828 7.758852834253399 10.983573448229434 11.70391813652888
18 30210 20714 2400 3396 3700 100 68.56669976828864 7.944389275074479 11.241310824230387 12.247600132406488
19 28825 19751 2241 3278 3555 100 68.520381613183 7.774501300954033 11.372072853425845 12.333044232437121
20 29115 19861 2378 3218 3658 100 68.21569637643826 8.167611196977504 11.052721964623046 12.563970461961189
21 28271 19399 2251 3204 3417 100 68.61801846415054 7.9622227724523365 11.333168264299106 12.086590499098016
22 28389 19432 2304 3263 3390 100 68.4490471661559 8.115819507555743 11.493888477931593 11.941244848356758
23 26518 17977 2149 3091 3301 100 67.8 8.1 11.7 12.4
24 26538 17924 2059 3170 3385 100 67.54088476901047 7.758685658301304 11.945135277714975 12.755294294973247
25 26330 17587 2240 3117 3386 100 66.79453095328523 8.507406000759591 11.838207368021267 12.859855677933915
26 26018 17306 2120 3102 3490 100 66.5154892766 8.15 11.9225151817 13.4137904527
27 25465 16908 2022 3099 3436 100 66.39701551148636 7.940310229727077 12.169644610249362 13.493029648537208
注)婚姻件数は、各年の届出件数である。