5 第045~050表
<html>第48表 婚姻件数(初婚)および割合(百分率),<b>世帯の主な仕事・夫婦の年齢(5歳階級)別</b></html>
北海道
平成27年
世帯の主な仕事 平均年齢 総 数 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~ 不詳
実数 (夫)
全      道 32.90543883762026 25465 628 4956 8158 5286 3030 1542 790 508 567 -
農家世帯(専業・兼業) 32.162460567823345 221 8 47 68 52 27 10 4 4 1 -
自 営 業 世 帯 36.97001873828857 895 18 165 240 178 122 59 38 39 36 -
常用勤労者世帯Ⅰ (企業規模100人未満) 32.43302004303023 7783 167 1586 2505 1717 896 457 230 119 106 -
常用勤労者世帯Ⅱ (企業規模100人以上・官公庁) 31.76258217480332 7304 98 1308 2838 1591 826 352 164 87 40 -
その他の仕事を している者の世帯 31.77462060058121 3815 97 809 1190 775 448 225 125 85 61 -
仕事をしている者 のいない世帯 45.531886024423336 3962 187 775 902 692 528 332 165 124 257 -
不        詳 35.18895800933126 1485 53 266 415 281 183 107 64 50 66 -
(妻)
全      道 32.90543883762026 25465 628 4956 8158 5286 3030 1542 790 508 567 -
農家世帯(専業・兼業) 31.683257918552037 221 8 47 68 52 27 10 4 4 1 -
自 営 業 世 帯 34.732960893854745 895 18 165 240 178 122 59 38 39 36 -
常用勤労者世帯Ⅰ (企業規模100人未満) 32.301554670435564 7783 167 1586 2505 1717 896 457 230 119 106 -
常用勤労者世帯Ⅱ (企業規模100人以上・官公庁) 31.55435377875137 7304 98 1308 2838 1591 826 352 164 87 40 -
その他の仕事を している者の世帯 32.59606815203146 3815 97 809 1190 775 448 225 125 85 61 -
仕事をしている者 のいない世帯 35.69863705199394 3962 187 775 902 692 528 332 165 124 257 -
不        詳 35.13872053872054 1485 53 266 415 281 183 107 64 50 66 -
割合 (夫)
全      道 100 2.4661299823286864 19.46200667582957 32.0361280188494 20.757903004123307 11.898684468878853 6.055370115845278 3.1022972707637932 1.9948949538582368 2.2265855095228746 -
農家世帯(専業・兼業) 100 3.619909502262444 21.266968325791854 30.76923076923077 23.52941176470588 12.217194570135746 4.524886877828054 1.809954751131222 1.809954751131222 0.4524886877828055 -
自 営 業 世 帯 100 2.011173184357542 18.435754189944134 26.81564245810056 19.888268156424584 13.631284916201118 6.592178770949721 4.245810055865921 4.357541899441341 4.022346368715084 -
常用勤労者世帯Ⅰ (企業規模100人未満) 100 2.1457021713992037 20.37774637029423 32.18553257098805 22.06090196582295 11.512270332776565 5.871771810355904 2.9551586791725555 1.5289734035718876 1.361942695618656 -
常用勤労者世帯Ⅱ (企業規模100人以上・官公庁) 100 1.3417305585980284 17.907995618838992 38.855421686746986 21.782584884994524 11.308871851040525 4.819277108433735 2.245345016429354 1.1911281489594743 0.547645125958379 -
その他の仕事を している者の世帯 100 2.54259501965924 21.205766710353867 31.19266055045872 20.31454783748362 11.743119266055047 5.897771952817824 3.2765399737876804 2.2280471821756227 1.598951507208388 -
仕事をしている者 のいない世帯 100 4.719838465421504 19.560827864714792 22.766279656739023 17.46592629984856 13.326602725896011 8.379606259464916 4.164563351842504 3.1297324583543666 6.486622917718324 -
不        詳 100 3.5690235690235688 17.912457912457914 27.946127946127948 18.92255892255892 12.323232323232324 7.205387205387205 4.30976430976431 3.3670033670033668 4.444444444444445 -
(妻)
全      道 100 2.4661299823286864 19.46200667582957 32.0361280188494 20.757903004123307 11.898684468878853 6.055370115845278 3.1022972707637932 1.9948949538582368 2.2265855095228746 -
農家世帯(専業・兼業) 100 3.619909502262444 21.266968325791854 30.76923076923077 23.52941176470588 12.217194570135746 4.524886877828054 1.809954751131222 1.809954751131222 0.4524886877828055 -
自 営 業 世 帯 100 2.011173184357542 18.435754189944134 26.81564245810056 19.888268156424584 13.631284916201118 6.592178770949721 4.245810055865921 4.357541899441341 4.022346368715084 -
常用勤労者世帯Ⅰ (企業規模100人未満) 100 2.1457021713992037 20.37774637029423 32.18553257098805 22.06090196582295 11.512270332776565 5.871771810355904 2.9551586791725555 1.5289734035718876 1.361942695618656 -
常用勤労者世帯Ⅱ (企業規模100人以上・官公庁) 100 1.3417305585980284 17.907995618838992 38.855421686746986 21.782584884994524 11.308871851040525 4.819277108433735 2.245345016429354 1.1911281489594743 0.547645125958379 -
その他の仕事を している者の世帯 100 2.54259501965924 21.205766710353867 31.19266055045872 20.31454783748362 11.743119266055047 5.897771952817824 3.2765399737876804 2.2280471821756227 1.598951507208388 -
仕事をしている者 のいない世帯 100 4.719838465421504 19.560827864714792 22.766279656739023 17.46592629984856 13.326602725896011 8.379606259464916 4.164563351842504 3.1297324583543666 6.486622917718324 -
不        詳 100 3.5690235690235688 17.912457912457914 27.946127946127948 18.92255892255892 12.323232323232324 7.205387205387205 4.30976430976431 3.3670033670033668 4.444444444444445 -
注)第45表脚注参照