5 第015~020表
第19表 出生数,施設・立会者・市-郡部・年次別
北海道
年  次 総          数 病          院 診     療     所 助     産     所 自          宅 そ     の     他
総  数 医 師 助産師 その他 総  数 医 師 助産師 総  数 医 師 助産師 総  数 医 師 助産師 総  数 医 師 助産師 その他 総  数 医 師 助産師 その他
1) 2) 
昭和 25 146947 4565 121730 20652 2701 2301 400 763 683 80 349 9 340 143134 1572 120910 20652
30 103678 11892 79588 12198 8440 7815 625 2506 2359 147 1067 4 1063 87820 1604 74267 11949 3845 110 3486 249
35 93852 31605 57031 5216 19912 18674 1238 11469 11252 217 3101 20 3081 55015 1518 48459 5038 4355 141 4036 178
40 96666 60822 34645 1199 38008 36297 1711 24082 23884 198 7349 73 7276 24755 514 23098 1143 2472 54 2362 56
45 91867 73398 18107 362 45821 44589 1232 28330 28099 231 8435 369 8066 8142 175 7740 227 1139 166 838 135
50 89631 77650 11918 63 44375 43313 1062 33829 33711 118 8333 506 7827 2540 77 2414 49 554 43 497 14
55 75526 69570 5919 37 37006 35396 1610 33847 33814 33 3690 300 3390 827 43 754 30 156 17 132 7
60 66413 61503 4865 45 39284 36287 2997 25048 25032 16 1630 133 1497 372 37 302 33 79 14 53 12
平成 2 54428 51702 2701 25 38474 36494 1980 15184 15181 3 609 8 601 136 17 100 19 25 2 17 6
7 49950 46735 3198 17 36029 33431 2598 13265 13255 10 537 25 512 101 17 72 12 18 7 6 5
12 46780 43820 2950 10 32619 30177 2442 13601 13596 5 380 19 361 155 20 129 6 25 8 13 4
17 41420 38646 2754 20 26055 24645 1410 14916 13977 939 278 7 271 148 11 123 14 23 6 11 6
18 42204 39391 2801 12 26449 25139 1310 15287 14205 1082 312 25 287 140 17 115 8 16 5 7 4
19 41550 38697 2836 17 25771 24410 1361 15374 14238 1136 272 28 244 113 13 88 12 20 8 7 5
20 41074 38274 2777 23 25447 24038 1409 15276 14185 1091 212 25 187 111 19 82 10 28 7 8 13
21 40165 37254 2887 24 25364 23817 1547 14455 13381 1074 197 18 179 126 30 79 17 23 8 8 7
22 40158 36860 3280 18 25401 23450 1951 14445 13360 1085 170 16 154 120 27 79 14 22 7 11 4
23 39292 35578 3693 21 25544 23263 2281 13448 12266 1182 189 22 167 92 22 58 12 19 5 5 9
24 38686 34959 3704 23 25831 23519 2312 12580 11395 1185 177 20 157 75 18 46 11 23 7 4 12
25 38190 34418 3748 24 26014 23626 2388 11931 10747 1184 153 26 127 71 14 42 15 21 5 7 9
26 37058 33572 3464 22 25268 23077 2191 11568 10458 1110 145 18 127 62 13 35 14 15 6 1 8
27 36695 32935 3743 17 25223 22528 2695 11286 10381 905 118 16 102 58 9 36 13 10 1 5 4
1) 2) 
昭和 25 46650 2799 42644 1207 2186 1910 276 536 514 22 250 8 242 43678 367 42104 1207
30 40112 7396 31571 1145 5844 5507 337 1629 1562 67 961 4 957 30037 289 28655 1093 1641 34 1555 52
35 47383 21409 25319 655 13783 12919 864 8009 7906 103 2414 15 2399 21165 505 20061 599 2012 64 1892 56
40 57790 42832 14833 125 26587 25675 912 17004 16934 70 4174 20 4154 8895 175 8611 109 1130 28 1086 16
45 61463 53085 8224 154 31979 31441 538 21477 21317 160 3984 85 3899 3368 94 3238 36 655 148 389 118
50 65838 59726 6085 27 33128 32475 653 27124 27029 95 3896 137 3759 1371 52 1301 18 319 33 277 9
55 55826 52613 3196 17 27269 26241 1028 26293 26273 20 1705 59 1646 469 28 427 14 90 12 75 3
60 49095 46340 2725 30 29187 27340 1847 18942 18929 13 697 36 661 229 26 179 24 40 9 25 6
平成 2 41019 39394 1607 18 28683 27444 1239 11934 11932 2 305 6 299 83 11 60 12 14 1 7 6
7 38098 35760 2329 9 27164 25237 1927 10507 10499 8 356 9 347 59 9 44 6 12 6 3 3
12 36281 34058 2215 8 24363 22526 1837 11502 11499 3 272 8 264 124 17 102 5 20 8 9 3
17 32642 30408 2221 13 19512 18495 1017 12801 11895 906 195 5 190 120 10 100 10 14 3 8 3
18 34122 31805 2311 6 20272 19339 933 13481 12428 1053 234 18 216 123 15 103 5 12 5 6 1
19 33772 31441 2319 12 19886 18901 985 13585 12497 1088 191 25 166 97 12 76 9 13 6 4 3
20 33508 31182 2311 15 19633 18582 1051 13598 12560 1038 163 19 144 95 16 70 9 19 5 8 6
21 32821 30424 2380 17 19737 18586 1151 12823 11797 1026 140 14 126 106 22 71 13 15 5 6 4
22 32824 30262 2551 11 19667 18344 1323 12918 11882 1036 128 13 115 98 20 68 10 13 3 9 1
23 32271 29338 2920 13 19957 18322 1635 12105 10984 1121 129 14 115 69 15 46 8 11 3 3 5
24 31729 28792 2925 12 20188 18546 1642 11331 10208 1123 134 17 117 65 17 42 6 11 4 1 6
25 31770 28770 2984 16 20718 19007 1711 10864 9728 1136 122 22 100 54 10 33 11 12 3 4 5
26 30861 28115 2732 14 20142 18585 1557 10551 9498 1053 110 17 93 48 11 28 9 10 4 1 5
27 30661 27684 2967 10 20171 18189 1982 10352 9471 881 86 15 71 47 8 31 8 5 1 2 2
1) 2) 
昭和 25 100297 1766 79086 19445 515 391 124 227 169 58 99 1 98 99456 1205 78806 19445
30 63566 4496 48017 11053 2596 2308 288 877 797 80 106 - 106 57783 1315 45612 10856 2204 76 1931 197
35 46469 10196 31712 4561 6129 5755 374 3460 3346 114 687 5 682 33850 1013 28398 4439 2343 77 2144 122
40 38876 17990 19812 1074 11421 10622 799 7078 6950 128 3175 53 3122 15860 339 14487 1034 1342 26 1276 40
45 30404 20313 9883 208 13842 13148 694 6853 6782 71 4451 284 4167 4774 81 4502 191 484 18 449 17
50 23793 17924 5833 36 11247 10838 409 6705 6682 23 4437 369 4068 1169 25 1113 31 235 10 220 5
55 19700 16957 2723 20 9737 9155 582 7554 7541 13 1985 241 1744 358 15 327 16 66 5 57 4
60 17318 15163 2140 15 10097 8947 1150 6106 6103 3 933 97 836 143 11 123 9 39 5 28 6
平成 2 13409 12308 1094 7 9791 9050 741 3250 3249 1 304 2 302 53 6 40 7 11 1 10 -
7 11852 10975 869 8 8865 8194 671 2758 2756 2 181 16 165 42 8 28 6 6 1 3 2
12 10499 9762 735 2 8256 7651 605 2099 2097 2 108 11 97 31 3 27 1 5 - 4 1
17 8778 8238 533 7 6543 6150 393 2115 2082 33 83 2 81 28 1 23 4 9 3 3 3
18 8082 7586 490 6 6177 5800 377 1806 1777 29 78 7 71 17 2 12 3 4 - 1 3
19 7778 7256 517 5 5885 5509 376 1789 1741 48 81 3 78 16 1 12 3 7 2 3 4
20 7566 7092 466 8 5814 5456 358 1678 1625 53 49 6 43 16 3 12 1 9 2 - 7
21 7344 6830 507 7 5627 5231 396 1632 1584 48 57 4 53 20 8 8 4 8 3 2 3
22 7334 6598 729 7 5734 5106 628 1527 1478 49 42 3 39 22 7 11 4 9 4 2 3
23 7021 6240 773 8 5587 4941 646 1343 1282 61 60 8 52 23 7 12 4 8 2 2 4
24 6957 6167 779 11 5643 4973 670 1249 1187 62 43 3 40 10 1 4 5 12 3 3 6
25 6420 5648 764 8 5296 4619 677 1067 1019 48 31 4 27 17 4 9 4 9 2 3 4
26 6197 5457 732 8 5126 4492 634 1017 960 57 35 1 34 14 2 7 5 5 2 - 3
27 6034 5251 776 7 5052 4339 713 934 910 24 32 1 31 11 1 5 5 5 - 3 2
注 1)昭和25年は発生地による数値 2)自宅とその他を合わせた数値